2013-14, Чемпионат Украины, Премьер-лига: Бомбардиры

Игрок Команда Забито Пенальти Игр Среднее
1. Адриано Шахтер 20 1 25 0.80
2. Эдуардо Шахтер 9 0 23 0.39
3. Срна Шахтер 6 2 27 0.22
4. Тейшейра А. Шахтер 6 0 27 0.22
5. Феррейра Ф. Шахтер 6 0 13 0.46
6. Дуглас Коста Шахтер 4 0 27 0.15
7. Исмаили Шахтер 2 0 11 0.18
8. Кривцов Шахтер 2 0 19 0.11
9. Степаненко Шахтер 2 0 18 0.11
10. Бернард Шахтер 2 0 18 0.11
11. Фред Шахтер 2 0 23 0.09
12. Кучер Шахтер 1 0 13 0.08
13. Чигринский Шахтер 1 0 3 0.33
14. Гречишкин Шахтер 1 0 16 0.06
15. Хюбшман Шахтер 1 0 11 0.09
16. Фернандо Шахтер 1 0 14 0.07
17. Тайсон Шахтер 1 0 19 0.05
18. Матеус Днепр 13 0 29 0.45
19. Селезнев Днепр 13 1 29 0.45
20. Коноплянка Днепр 8 0 27 0.30
21. Зозуля Днепр 7 0 24 0.29
22. Джулиано Днепр 6 0 24 0.25
23. Калинич Н. Днепр 6 2 19 0.32
24. Гама Б. Днепр 3 0 9 0.33
25. Федецкий Днепр 1 0 23 0.04
26. Мандзюк Днепр 1 0 12 0.08
27. Дуглас Силва Днепр 1 0 12 0.08
28. Мбокани Динамо 13 0 25 0.52
29. Ярмоленко Динамо 12 2 26 0.46
30. Беланда Динамо 6 0 22 0.27
31. Ленс Динамо 5 0 28 0.18
32. Браун И. Динамо 5 1 19 0.26
33. Аруна Динамо 3 0 18 0.17
34. Гусев О. Динамо 3 1 26 0.12
35. Гармаш Динамо 2 0 13 0.15
36. Безус Динамо 2 0 15 0.13
37. Сидорчук Динамо 2 0 14 0.14
38. Вукоевич Динамо 1 0 18 0.06
39. Велозу Динамо 1 0 20 0.05
40. Макаренко Е. Динамо 1 0 19 0.05
41. Калитвинцев В. Динамо 1 0 3 0.33
42. Бикфалви Волынь 4 0 23 0.17
43. Мемешев Волынь 3 0 22 0.14
44. Козьбан Волынь 3 0 15 0.20
45. Шумахер Волынь 3 0 13 0.23
46. Алессандро Селин Волынь 3 0 9 0.33
47. Бабатунде Волынь 2 0 23 0.09
48. Матей Волынь 2 0 18 0.11
49. Шершун Волынь 1 0 21 0.05
50. Шиков Волынь 1 0 19 0.05
51. Масло Волынь 1 0 24 0.04
52. Кинаш Я. Волынь 1 0 7 0.14
53. Немчанинов Волынь 1 0 19 0.05
54. Рамон Л. Волынь 1 1 11 0.09
55. Девич Металлист 15 0 17 0.88
56. Хавьер Металлист 7 2 19 0.37
57. Бланко Металлист 6 0 27 0.22
58. Гоменюк Металлист
Арсенал-Киев
6 0 19 0.32
59. Соса Металлист 5 0 17 0.29
60. Эдмар Металлист 3 0 25 0.12
61. Марлос Металлист 3 1 17 0.18
62. Гомес Ал. Металлист 3 0 23 0.13
63. Кристальдо Металлист 3 1 7 0.43
64. Вильягра Металлист 1 0 19 0.05
65. Гуйе П. Металлист 1 0 29 0.03
66. Моледо Металлист 1 0 13 0.08
67. Юссуф Металлист 1 0 5 0.20
68. Диего Соуза Металлист 1 0 19 0.05
69. Мораес Ж. Металлург Д 19 4 27 0.70
70. Чечер Металлург Д 5 0 26 0.19
71. Лазич Металлург Д 5 0 26 0.19
72. Прийма Металлург Д 2 0 25 0.08
73. Александре Металлург Д 2 0 24 0.08
74. Болбат Металлург Д 2 0 18 0.11
75. О`Ди Металлург Д 1 0 16 0.06
76. Данило Металлург Д 1 0 5 0.20
77. Димитров Металлург Д 1 0 4 0.25
78. Нельсон Г. Металлург Д 1 0 19 0.05
79. Макридис Металлург Д 1 0 23 0.04
80. Казарян Металлург Д 1 0 9 0.11
81. Даниель Металлург Д 1 0 9 0.11
82. Адийя Арсенал-Киев 3 0 10 0.30
83. Кравец А. Арсенал-Киев 3 0 10 0.30
84. Гладкий Карпаты до 2021 10 0 28 0.36
85. Зенев Карпаты до 2021 9 2 27 0.33
86. Бартулович Карпаты до 2021 7 3 23 0.30
87. Федорчук Карпаты до 2021 2 0 25 0.08
88. Балажиц Карпаты до 2021 1 0 25 0.04
89. Лепа Карпаты до 2021 1 0 13 0.08
90. Бохашвили Карпаты до 2021 1 0 15 0.07
91. Костевич Карпаты до 2021 1 0 21 0.05
92. Тотовицкий Мариуполь 4 0 18 0.22
93. Чурко Мариуполь 4 0 20 0.20
94. Майкон Оливейра Мариуполь 3 0 12 0.25
95. Кулач Мариуполь 3 0 24 0.12
96. Ордец Мариуполь 2 0 27 0.07
97. Довгий А. Мариуполь 2 0 19 0.11
98. Полянский Мариуполь 2 0 19 0.11
99. Таргамадзе Мариуполь 2 1 11 0.18
100. Шевчук С. Мариуполь 2 0 13 0.15
101. Фомин Мариуполь 2 0 16 0.12
102. Федотов Вит. Мариуполь 1 0 20 0.05
103. Штурко Металлург (до 2018) 6 0 27 0.22
104. Матяж Металлург (до 2018) 3 1 22 0.14
105. Годин Металлург (до 2018) 2 1 15 0.13
106. Приемов Металлург (до 2018)
Черноморец
2 1 23 0.09
107. Шевчук А. Металлург (до 2018) 2 0 20 0.10
108. Сахневич Металлург (до 2018) 1 0 21 0.05
109. Матеус Металлург (до 2018) 1 0 8 0.12
110. Рудыка Металлург (до 2018) 1 0 23 0.04
111. Юсов Металлург (до 2018) 1 0 12 0.08
112. Платон Металлург (до 2018) 1 0 12 0.08
113. Антонов Черноморец 10 1 26 0.38
114. Гай Черноморец 3 1 25 0.12
115. Аржанов Черноморец
Арсенал-Киев
3 0 24 0.12
116. Окриашвили Черноморец 3 0 20 0.15
117. Джа Джедже Ф. Черноморец 3 0 16 0.19
118. Риера Черноморец 3 0 16 0.19
119. Фонтанелло Черноморец 2 0 18 0.11
120. Самодин Черноморец 2 0 13 0.15
121. Бакай Черноморец 1 1 4 0.25
122. Ковальчук К. Черноморец 1 0 29 0.03
123. Диденко А. Черноморец 1 0 20 0.05
124. Фещук Таврия
Говерла
6 1 24 0.25
125. Буссаиди Таврия 2 1 21 0.10
126. Коробка Таврия 2 0 27 0.07
127. Дос Сантос Таврия 1 0 4 0.25
128. Гомес Р.Г. Таврия 1 0 23 0.04
129. Любичич Таврия 1 0 24 0.04
130. Назаренко Таврия 1 0 20 0.05
131. Бурдужан Таврия 1 0 7 0.14
132. Мищенко О. Ворскла 6 0 25 0.24
133. Громов Ворскла 6 1 25 0.24
134. Яхович Ворскла 6 1 18 0.33
135. Чеснаков Ворскла 3 0 28 0.11
136. Дедечко Ворскла 3 0 26 0.12
137. Сапай Ворскла 2 0 27 0.07
138. Янузи Ворскла 2 0 18 0.11
139. Даллку Арм. Ворскла 1 0 28 0.04
140. Пердута Ворскла 1 0 29 0.03
141. Ребенок Ворскла 1 0 29 0.03
142. Турсунов Ворскла 1 0 10 0.10
143. Кривошеенко Ворскла 1 0 15 0.07
144. Баранник Ворскла 1 0 13 0.08
145. Шарпар Говерла 3 0 20 0.15
146. Трухин Говерла 3 0 21 0.14
147. Буяльский Говерла 3 1 20 0.15
148. Кочиш Говерла 3 0 18 0.17
149. Шацких Говерла
Арсенал-Киев
3 1 19 0.16
150. Никулае Говерла 3 0 13 0.23
151. Лисицкий Говерла 2 0 26 0.08
152. Ле Таллек Д. Говерла 2 1 21 0.10
153. Акакпо Говерла 1 0 10 0.10
154. Балафас Говерла 1 0 21 0.05
155. Армони Говерла 1 0 10 0.10
156. Балашов Говерла 1 1 10 0.10
157. Лысенко Говерла 1 0 23 0.04
158. Савич Говерла 1 0 9 0.11
159. Боли Заря 12 0 26 0.46
160. Данило Оливейра Заря 8 2 28 0.29
161. Хомченовский Заря 5 0 29 0.17
162. Любенович Заря 4 0 26 0.15
163. Каменюка Заря 3 0 24 0.12
164. Малиновский Заря 3 0 8 0.38
165. Чайковский Заря 1 0 13 0.08
166. Петряк Заря 1 0 18 0.06
167. Ковпак Севастополь 5 0 22 0.23
168. Кузнецов Севастополь 5 0 18 0.28
169. Карноза Севастополь 3 0 18 0.17
170. Фертовс Севастополь 3 0 9 0.33
171. М. Левандовски Севастополь 2 2 16 0.12
172. Ярошенко Севастополь 2 1 22 0.09
173. Караваев Севастополь 2 0 24 0.08
174. Будковский Севастополь 2 0 15 0.13
175. Симоненко С. Севастополь 1 0 15 0.07
176. Новак Е. Севастополь 1 0 15 0.07
177. Кожанов Севастополь 1 0 24 0.04
178. Виценец Севастополь 1 0 9 0.11
179. Танчик Севастополь 1 0 9 0.11
180. Фарлей Севастополь 1 0 22 0.05

Чемпионат Украины: Сезоны

Чемпионаты
Лига Наций УЕФА
Евро-2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Чемпионат Украины - Премьер-лига
Чемпионат Англии - Премьер-лига
Кубок Англии
Чемпионат Испании - Ла Лига
Чемпионат Италии - Серия А
Чемпионат Германии - Бундеслига
Чемпионат Франции - Лига 1
Чемпионшип Англия
Испания - Сегунда
Вторая Бундеслига
Италия - Серия В
Первая лига Украины
Вторая лига Украины
Чемпионат Казахстана - Премьер Лига
Чемпионат Азербайджана - Премьер-лига
Чемпионат Польши - Экстракласса
Чемпионат Турции - СуперЛига
Чемпионат Португалии - Liga Portugal
Чемпионат Нидерландов - Eredivisie
Чемпионат Бельгии - Jupiler League
Чемпионат Саудовской Аравии
Чемпионат Бразилии - Серия А
Чемпионат Австрии - Бундеслига
Чемпионат Швейцарии - Суперлига
Чемпионат Шотландии - Премьер Лига
Чемпионат Чехии - Первая лига
Чемпионат Дании - СуперЛига
Чемпионат Греции - Суперлига
Кубок Украины
Кубок английской лиги
Кубок Германии
Кубок Испании
Кубок Италии
Кубок Франции
Кубок Либертадорес
Евро U21
Чемпионат Мира U20
Евро (женщины) 2022
Чемпионат мира (женщины) 2023
Кубок Америки
Кубок Африканских Наций
Кубок Конфедераций
Чемпионат Украины (женщины)
Олимпийские игры

Чемпионат Украины: Ссылки

Чемпионат Украины RSS - Чемпионат Украины - Terrikon