2010. Чемпионат России, Премьер-лига: Бомбардиры

Игрок Команда Забито Пенальти Игр Среднее
1. Веллитон Спартак 20 0 25 0.80
2. Ари Спартак 7 0 24 0.29
3. Алекс Спартак 3 0 22 0.14
4. Ананидзе Спартак 2 0 23 0.09
5. Ибсон Спартак 2 0 28 0.07
6. Макгиди Спартак 2 1 11 0.18
7. Иранек Спартак 1 0 10 0.10
8. Шешуков Спартак 1 0 23 0.04
9. Сухи М. Спартак 1 0 25 0.04
10. Алиев Локомотив 14 3 25 0.56
11. Сычёв Локомотив 8 1 27 0.30
12. Дуймович Локомотив
Динамо М
3 0 26 0.12
13. Майкон Локомотив 3 0 18 0.17
14. Родолфо Локомотив 2 0 16 0.12
15. Кузьмин Локомотив 1 0 23 0.04
16. Гатагов А. Локомотив 1 0 18 0.06
17. Тарасов Д. Локомотив 1 0 26 0.04
18. Глушаков Локомотив 1 0 28 0.04
19. Лоськов Локомотив 1 0 19 0.05
20. Нобоа Рубин 8 3 27 0.30
21. Касаев Рубин 5 0 28 0.18
22. Семак Рубин
Зенит
3 0 20 0.15
23. Боккетти Рубин 2 0 7 0.29
24. Натхо Рубин 2 0 14 0.14
25. Рязанцев Рубин 2 1 13 0.15
26. Карлос Эдуардо Рубин 2 0 6 0.33
27. Мартинс Рубин 2 1 12 0.17
28. Навас Рубин 1 0 29 0.03
29. Орехов Рубин 1 0 19 0.05
30. Карадениз Рубин 1 0 17 0.06
31. Горбанец Рубин 1 0 17 0.06
32. Савин Крылья Советов 5 0 28 0.18
33. Яковлев Крылья Советов 4 0 18 0.22
34. Джорджевич Крылья Советов 3 0 24 0.12
35. Леилтон Крылья Советов 2 1 17 0.12
36. Ткачёв Крылья Советов 2 0 16 0.12
37. Самсонов Крылья Советов 2 0 20 0.10
38. Иванов О. Крылья Советов 2 0 15 0.13
39. Таранов Крылья Советов 1 0 26 0.04
40. Аджинджал Крылья Советов 1 0 16 0.06
41. Бобёр Крылья Советов 1 0 24 0.04
42. Цаллагов Крылья Советов 1 0 23 0.04
43. Алхазов Крылья Советов 1 0 10 0.10
44. Кержаков Зенит 13 0 28 0.46
45. Данни Зенит 10 1 27 0.37
46. Бухаров Зенит
Рубин
8 0 22 0.36
47. Широков Зенит 7 2 21 0.33
48. Быстров Вл. Зенит 6 0 25 0.24
49. Лазович Зенит 5 1 20 0.25
50. Ломбартс Зенит 3 0 26 0.12
51. Зырянов Зенит 2 0 28 0.07
52. Розина Зенит 2 0 15 0.13
53. Файзулин Зенит 2 0 14 0.14
54. Крижанац Зенит 1 0 14 0.07
55. Анюков Зенит 1 0 27 0.04
56. Хусти Зенит 1 0 13 0.08
57. Канунников Зенит 1 0 12 0.08
58. Вагнер Лав ЦСКА 9 2 15 0.60
59. Нецид ЦСКА 7 0 24 0.29
60. Дзагоев ЦСКА 6 2 24 0.25
61. Гильерме ЦСКА 5 0 12 0.42
62. Думбия ЦСКА 5 0 11 0.45
63. Хонда ЦСКА 4 0 28 0.14
64. Гонсалес М-к ЦСКА 3 0 21 0.14
65. Тошич З. ЦСКА 3 0 15 0.20
66. Секу Олисе ЦСКА 3 0 16 0.19
67. Игнашевич ЦСКА 2 0 28 0.07
68. Красич ЦСКА 2 0 14 0.14
69. Березуцкий А. ЦСКА 1 0 22 0.05
70. Одиа ЦСКА 1 0 11 0.09
71. Пеев Амкар 4 0 23 0.17
72. Ристич С. Амкар 4 0 10 0.40
73. Новакович М-р Амкар 3 0 29 0.10
74. Черенчиков Амкар 2 0 19 0.11
75. Топчу Амкар 2 0 20 0.10
76. Волков Амкар 2 0 20 0.10
77. Белоруков Амкар 1 0 24 0.04
78. Сираков Амкар 1 0 22 0.05
79. Соколов Д. Амкар 1 0 8 0.12
80. Гришин Амкар 1 0 24 0.04
81. Коломейцев Амкар 1 0 19 0.05
82. Кушев Амкар 1 1 23 0.04
83. Цораев Анжи 8 2 28 0.29
84. Жосан Анжи 4 1 22 0.18
85. Голенда Анжи 4 0 19 0.21
86. Стрельцов Анжи 3 1 18 0.17
87. Тагирбеков Анжи 2 0 28 0.07
88. Агаларов Анжи 2 0 27 0.07
89. Стрелков Анжи
Крылья Советов
2 0 21 0.10
90. Кухарчук Анжи 2 0 12 0.17
91. Мамаев Э. Анжи 1 0 9 0.11
92. Гаджибеков Анжи 1 0 18 0.06
93. Бакаев Анжи 1 0 29 0.03
94. Дядюн В. Спартак Н 10 0 28 0.36
95. Леандро Спартак Н 6 4 26 0.23
96. Концедалов Спартак Н 4 1 24 0.17
97. Гогуа Спартак Н 3 0 26 0.12
98. Сирадзе Спартак Н 3 0 26 0.12
99. Маляров Н. Спартак Н 2 0 17 0.12
100. Голич Спартак Н 2 0 15 0.13
101. Гошоков Спартак Н 2 0 16 0.12
102. Амисулашвили Спартак Н 1 1 11 0.09
103. Кисенков Спартак Н 1 0 16 0.06
104. Васин В. Спартак Н 1 0 20 0.05
105. Йованович Спартак Н 1 0 13 0.08
106. Щаницин Спартак Н 1 0 16 0.06
107. Русич Спартак Н 1 0 7 0.14
108. Митришев Спартак Н 1 0 1 1.00
109. Габулов Г. Алания 4 0 26 0.15
110. Маренич Алания 4 0 26 0.15
111. Бикмаев Алания
Спартак Н
3 0 24 0.12
112. Иванов И.К. Алания 2 0 24 0.08
113. Гнану Алания 2 0 25 0.08
114. Кириллов Ю. Алания 2 0 23 0.09
115. Стоянов Иванов Алания 2 0 24 0.08
116. Базаев Д. Алания 1 1 7 0.14
117. Низамутдинов Алания 1 0 23 0.04
118. Флореску Алания 1 1 20 0.05
119. Хубулов Алания 1 0 8 0.12
120. Кузнецов Алания 1 0 10 0.10
121. Даду Алания 1 0 4 0.25
122. Коллинс Алания 1 0 10 0.10
123. Кириченко Сатурн 8 0 28 0.29
124. Немов Сатурн 4 0 26 0.15
125. Сапета Сатурн 3 0 23 0.13
126. Топич Сатурн 3 0 9 0.33
127. Иванов А. В. Сатурн 2 0 29 0.07
128. Каряка Сатурн 2 0 26 0.08
129. Евсеев В. Сатурн 1 0 20 0.05
130. Зелао Сатурн 1 0 22 0.05
131. Бояринцев Сатурн 1 0 16 0.06
132. Махмудов Э. Сатурн 1 0 21 0.05
133. Адамов Ростов 8 2 24 0.33
134. Ахметович Ростов 4 0 28 0.14
135. Павленко Ростов 3 0 24 0.12
136. Лебеденко Ростов 3 1 30 0.10
137. Калачев Ростов 2 0 17 0.12
138. Янков Ч. Ростов 2 0 11 0.18
139. Анджелкович Ростов 1 0 26 0.04
140. Хагуш Ростов 1 0 20 0.05
141. Валикаев Ростов 1 0 7 0.14
142. Кульчий Ростов 1 0 25 0.04
143. Блатняк Ростов 1 0 23 0.04
144. Корниленко Томь
Рубин
14 6 23 0.61
145. Дзюба Томь 10 3 26 0.38
146. Харитонов Томь 4 0 24 0.17
147. Ковальчук К. Томь 2 0 13 0.15
148. Джиоев Томь 1 0 20 0.05
149. Йокич Томь 1 0 25 0.04
150. Смирнов Д. Томь 1 0 21 0.05
151. Гультяев Томь 1 0 26 0.04
152. Климов Томь 1 0 27 0.04
153. Мичков Томь 1 1 30 0.03
154. Стариков Томь 1 0 9 0.11
155. Медведев Сибирь
Рубин
8 0 28 0.29
156. Молош Сибирь 4 0 22 0.18
157. Чижек Сибирь 4 0 24 0.17
158. Шевченко Иг. Сибирь 4 0 19 0.21
159. Нагибин Сибирь 3 0 24 0.12
160. Астафьев Сибирь 3 0 24 0.12
161. Гржелак Сибирь 3 0 8 0.38
162. Антипенко Сибирь 2 0 19 0.11
163. Климавичюс Ар. Сибирь 1 0 11 0.09
164. Ойеволе Сибирь 1 0 7 0.14
165. Зиновьев Сибирь 1 0 11 0.09
166. Стив Сибирь 1 0 13 0.08
167. Беляев Сибирь 1 0 7 0.14
168. Кураньи Динамо М 9 1 16 0.56
169. Комбаров Д. Динамо М
Спартак
5 3 30 0.17
170. Семшов Динамо М 5 0 29 0.17
171. Воронин Динамо М 4 2 26 0.15
172. Фернандес Динамо М 3 0 20 0.15
173. Самедов Динамо М 3 0 27 0.11
174. Епуряну Динамо М 2 0 23 0.09
175. Комбаров К. Динамо М 2 0 11 0.18
176. Чеснаускис Э. Динамо М 2 0 22 0.09
177. Гранат Динамо М 1 0 22 0.05
178. Колодин Динамо М 1 0 15 0.07
179. Хохлов Динамо М 1 0 20 0.05
180. Асильдаров Ахмат 9 1 29 0.31
181. Маурисио Ахмат 4 0 28 0.14
182. Бракамонте Ахмат 4 0 28 0.14
183. Лахиялов Ахмат 3 1 23 0.13
184. Уциев Риз. Ахмат 2 0 25 0.08
185. Эдиев И. Ахмат 1 0 8 0.12
186. Благой Георгиев Ахмат 1 0 19 0.05
187. Кобенко Ахмат 1 0 21 0.05
188. Гвазава Ахмат 1 0 19 0.05
189. Садаев Ахмат 1 0 16 0.06

Чемпионат России: Сезоны

Чемпионаты
Лига Наций УЕФА
Евро-2024
Чемпионат Мира 2026
Клубный Чемпионат Мира
Лига Чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Чемпионат Украины - Премьер-лига
Чемпионат Англии - Премьер-лига
Кубок Англии
Чемпионат Испании - Ла Лига
Чемпионат Италии - Серия А
Чемпионат Германии - Бундеслига
Чемпионат Франции - Лига 1
Чемпионшип Англия
Испания - Сегунда
Вторая Бундеслига
Италия - Серия В
Первая лига Украины
Вторая лига Украины
Чемпионат Казахстана - Премьер Лига
Чемпионат Азербайджана - Премьер-лига
Чемпионат Польши - Экстракласса
Чемпионат Турции - СуперЛига
Чемпионат Португалии - Liga Portugal
Чемпионат Нидерландов - Eredivisie
Чемпионат Бельгии - Jupiler League
Чемпионат Саудовской Аравии
Чемпионат Бразилии - Серия А
Чемпионат Австрии - Бундеслига
Чемпионат Швейцарии - Суперлига
Чемпионат Шотландии - Премьер Лига
Чемпионат Чехии - Первая лига
Чемпионат Дании - СуперЛига
Чемпионат Греции - Суперлига
Кубок Украины
Кубок английской лиги
Кубок Германии
Кубок Испании
Кубок Италии
Кубок Франции
Кубок Либертадорес
Евро U21
Чемпионат Мира U20
Евро (женщины) 2025
Чемпионат мира (женщины) 2023
Кубок Америки
Кубок Африканских Наций
Кубок Конфедераций
Чемпионат Украины (женщины)
Олимпийские игры

Чемпионат России: Ссылки

Чемпионат России RSS - Чемпионат России - Terrikon