Лука Кальдирола : Архив матчей
2024-25, Чемпионат Италии
24.05.2025 | ITA | Милан | 2:0 | Монца | 79 | ![]() |
||
18.05.2025 | ITA | Монца | 1:3 | Эмполи | 36 | ![]() |
||
04.05.2025 | ITA | Монца | 0:4 | Аталанта | 16 | ![]() |
||
27.04.2025 | ITA | Ювентус | 2:0 | Монца | 90 | ![]() |
||
19.04.2025 | ITA | Монца | 0:1 | Наполи | 90 | ![]() |
||
12.04.2025 | ITA | Венеция | 1:0 | Монца | 41 | ![]() |
![]() |
|
05.04.2025 | ITA | Монца | 1:3 | Комо | 35 | ![]() |
||
05.01.2025 | ITA | Монца | 1:2 | Кальяри | 90 | |||
15.12.2024 | ITA | Лечче | 2:1 | Монца | 39 | ![]() |
||
09.12.2024 | ITA | Монца | 1:2 | Удинезе |
2024-25, Кубок Италии
03.12.2024 | ITAC | Болонья | 4:0 | Монца | 90 |
2024-25, Чемпионат Италии
30.11.2024 | ITA | Комо | 1:1 | Монца | 81 | ![]() |
||
24.11.2024 | ITA | Торино | 1:1 | Монца | ||||
10.11.2024 | ITA | Монца | 0:1 | Лацио | ||||
02.11.2024 | ITA | Монца | 0:1 | Милан | ||||
30.10.2024 | ITA | Аталанта | 2:0 | Монца | 90 | ![]() |
||
27.10.2024 | ITA | Монца | 2:2 | Венеция | ||||
21.10.2024 | ITA | Верона | 0:3 | Монца | ||||
06.10.2024 | ITA | Монца | 1:1 | Рома | ||||
29.09.2024 | ITA | Наполи | 2:0 | Монца |
2024-25, Кубок Италии
26.09.2024 | ITAC | Монца | 3:1 | Брешия | 73 | ![]() |
2024-25, Чемпионат Италии
15.09.2024 | ITA | Монца | 1:1 | Интер | ||||
01.09.2024 | ITA | Фиорентина | 2:2 | Монца | 13 | ![]() |
||
24.08.2024 | ITA | Монца | 0:1 | Дженоа | 90 | |||
17.08.2024 | ITA | Эмполи | 0:0 | Монца | 90 | ![]() |
2023-24, Чемпионат Италии
25.05.2024 | ITA | Ювентус | 2:0 | Монца | ||||
19.05.2024 | ITA | Монца | 0:1 | Фрозиноне | ||||
13.05.2024 | ITA | Фиорентина | 2:1 | Монца | 45 | ![]() |
||
04.05.2024 | ITA | Монца | 2:2 | Лацио | 13 | ![]() |
||
27.04.2024 | ITA | Лечче | 1:1 | Монца | ||||
21.04.2024 | ITA | Монца | 1:2 | Аталанта | 13 | ![]() |
||
07.04.2024 | ITA | Монца | 2:4 | Наполи | 90 | ![]() |
||
30.03.2024 | ITA | Торино | 1:0 | Монца | 21 | ![]() |
![]() |
|
16.03.2024 | ITA | Монца | 1:0 | Кальяри | 16 | ![]() |
||
09.03.2024 | ITA | Дженоа | 2:3 | Монца | ||||
02.03.2024 | ITA | Монца | 1:4 | Рома | 85 | ![]() |
||
24.02.2024 | ITA | Салернитана | 0:2 | Монца | 24 | ![]() |
||
18.02.2024 | ITA | Монца | 4:2 | Милан | ||||
11.02.2024 | ITA | Монца | 0:0 | Верона | ||||
03.02.2024 | ITA | Удинезе | 0:0 | Монца | 46 | ![]() |
||
28.01.2024 | ITA | Монца | 1:0 | Сассуоло | 87 | ![]() |
||
21.01.2024 | ITA | Эмполи | 3:0 | Монца | 90 | ![]() |
||
13.01.2024 | ITA | Монца | 1:5 | Интер | 90 | |||
06.01.2024 | ITA | Фрозиноне | 2:3 | Монца | 90 | ![]() |
||
29.12.2023 | ITA | Наполи | 0:0 | Монца | 90 | |||
22.12.2023 | ITA | Монца | 0:1 | Фиорентина | 90 | |||
17.12.2023 | ITA | Милан | 3:0 | Монца | 90 | |||
10.12.2023 | ITA | Монца | 1:0 | Дженоа | 90 | |||
01.12.2023 | ITA | Монца | 1:2 | Ювентус | 90 | |||
26.11.2023 | ITA | Кальяри | 1:1 | Монца | 90 | |||
11.11.2023 | ITA | Монца | 1:1 | Торино | 90 | |||
05.11.2023 | ITA | Верона | 1:3 | Монца | 90 | ![]() |
||
29.10.2023 | ITA | Монца | 1:1 | Удинезе | 90 | |||
22.10.2023 | ITA | Рома | 1:0 | Монца | 90 | |||
08.10.2023 | ITA | Монца | 3:0 | Салернитана | 90 | |||
02.10.2023 | ITA | Сассуоло | 0:1 | Монца | 90 | |||
28.09.2023 | ITA | Монца | 0:0 | Болонья | 90 | |||
17.09.2023 | ITA | Монца | 1:1 | Лечче | 85 | ![]() |
![]() ![]() |
|
02.09.2023 | ITA | Аталанта | 3:0 | Монца | 90 | |||
26.08.2023 | ITA | Монца | 2:0 | Эмполи | 90 | |||
19.08.2023 | ITA | Интер | 2:0 | Монца | 90 | ![]() |
2022-23, Чемпионат Италии
04.06.2023 | ITA | Аталанта | 5:2 | Монца | 90 | |||
19.05.2023 | ITA | Сассуоло | 1:2 | Монца | 54 | ![]() |
![]() |
|
14.05.2023 | ITA | Монца | 2:0 | Наполи | 90 | ![]() |
||
07.05.2023 | ITA | Торино | 1:1 | Монца | 78 | ![]() |
||
03.05.2023 | ITA | Монца | 1:1 | Рома | 86 | ![]() |
![]() |
|
28.04.2023 | ITA | Специя | 0:2 | Монца | 90 | |||
23.04.2023 | ITA | Монца | 3:2 | Фиорентина | 90 | |||
15.04.2023 | ITA | Интер | 0:1 | Монца | 90 | ![]() |
||
08.04.2023 | ITA | Удинезе | 2:2 | Монца | 31 | ![]() |
||
18.03.2023 | ITA | Монца | 1:1 | Кремонезе | 90 | |||
12.03.2023 | ITA | Верона | 1:1 | Монца | 90 | |||
04.03.2023 | ITA | Монца | 2:1 | Эмполи | 90 | |||
26.02.2023 | ITA | Салернитана | 3:0 | Монца | 65 | ![]() |
![]() |
|
18.02.2023 | ITA | Монца | 0:1 | Милан | ||||
12.02.2023 | ITA | Болонья | 0:1 | Монца | 11 | ![]() |
||
06.02.2023 | ITA | Монца | 2:2 | Сампдория | 79 | ![]() |
||
29.01.2023 | ITA | Ювентус | 0:2 | Монца | 70 | ![]() |
||
22.01.2023 | ITA | Монца | 1:1 | Сассуоло | 71 | ![]() |
2022-23, Кубок Италии
19.01.2023 | ITAC | Ювентус | 2:1 | Монца |
2022-23, Чемпионат Италии
14.01.2023 | ITA | Кремонезе | 2:3 | Монца | 90 | |||
07.01.2023 | ITA | Монца | 2:2 | Интер | 45 | ![]() |
![]() |
|
04.01.2023 | ITA | Фиорентина | 1:1 | Монца | 67 | ![]() |
||
13.11.2022 | ITA | Монца | 3:0 | Салернитана | 90 | |||
10.11.2022 | ITA | Лацио | 1:0 | Монца | 90 | |||
06.11.2022 | ITA | Монца | 2:0 | Верона | 90 | |||
22.10.2022 | ITA | Милан | 4:1 | Монца | 54 | ![]() |
||
15.10.2022 | ITA | Эмполи | 1:0 | Монца | 90 | ![]() |
||
09.10.2022 | ITA | Монца | 2:0 | Специя | 90 | |||
02.10.2022 | ITA | Сампдория | 0:3 | Монца | 90 | |||
18.09.2022 | ITA | Монца | 1:0 | Ювентус | 36 | ![]() |
||
11.09.2022 | ITA | Лечче | 1:1 | Монца | ||||
05.09.2022 | ITA | Монца | 0:2 | Аталанта | 86 | ![]() |
||
30.08.2022 | ITA | Рома | 3:0 | Монца | 90 | |||
26.08.2022 | ITA | Монца | 1:2 | Удинезе | 90 | ![]() |
||
21.08.2022 | ITA | Наполи | 4:0 | Монца | ||||
13.08.2022 | ITA | Монца | 1:2 | Торино |
2020-21, Чемпионат Италии
23.05.2021 | ITA | Торино | 1:1 | Беневенто | 90 | |||
12.05.2021 | ITA | Аталанта | 2:0 | Беневенто | 82 | ![]() |
![]() ![]() |
|
09.05.2021 | ITA | Беневенто | 1:3 | Кальяри | 90 | |||
01.05.2021 | ITA | Милан | 2:0 | Беневенто | 90 | |||
25.04.2021 | ITA | Беневенто | 2:4 | Удинезе | 90 | |||
21.04.2021 | ITA | Дженоа | 2:2 | Беневенто | 56 | ![]() |
||
18.04.2021 | ITA | Лацио | 5:3 | Беневенто | 34 | ![]() |
||
03.04.2021 | ITA | Беневенто | 2:2 | Парма | ||||
21.03.2021 | ITA | Ювентус | 0:1 | Беневенто | 90 | ![]() |
||
13.03.2021 | ITA | Беневенто | 1:4 | Фиорентина | ||||
06.03.2021 | ITA | Специя | 1:1 | Беневенто | 6 | ![]() |
||
03.03.2021 | ITA | Беневенто | 0:3 | Верона | 90 | |||
28.02.2021 | ITA | Наполи | 2:0 | Беневенто | ||||
21.02.2021 | ITA | Беневенто | 0:0 | Рома | 32 | ![]() |
||
12.02.2021 | ITA | Болонья | 1:1 | Беневенто | 10 | ![]() |
||
07.02.2021 | ITA | Беневенто | 1:1 | Сампдория | 8 | ![]() |
||
30.01.2021 | ITA | Интер | 4:0 | Беневенто | 60 | ![]() |
![]() |
|
22.01.2021 | ITA | Беневенто | 2:2 | Торино | 24 | ![]() |
||
17.01.2021 | ITA | Кротоне | 4:1 | Беневенто | 16 | ![]() |
||
28.11.2020 | ITA | Беневенто | 1:1 | Ювентус | 33 | ![]() |
||
22.11.2020 | ITA | Фиорентина | 0:1 | Беневенто | 90 | |||
07.11.2020 | ITA | Беневенто | 0:3 | Специя | 90 | ![]() |
||
02.11.2020 | ITA | Верона | 3:1 | Беневенто | 46 | ![]() |
![]() |
|
25.10.2020 | ITA | Беневенто | 1:2 | Наполи | 90 | |||
18.10.2020 | ITA | Рома | 5:2 | Беневенто | 90 | |||
04.10.2020 | ITA | Беневенто | 1:0 | Болонья | 90 | |||
30.09.2020 | ITA | Беневенто | 2:5 | Интер | 90 | |||
26.09.2020 | ITA | Сампдория | 2:3 | Беневенто | 90 | ![]() |
2017-18, Чемпионат Германии
05.05.2018 | BNDL | Вердер | 0:0 | Байер | ||||
29.04.2018 | BNDL | Вердер | 1:1 | Боруссия Д | ||||
06.04.2018 | BNDL | Ганновер | 2:1 | Вердер | ||||
17.03.2018 | BNDL | Аугсбург | 1:3 | Вердер | ||||
16.12.2017 | BNDL | Вердер | 2:2 | Майнц | ||||
25.11.2017 | BNDL | РБ Лейпциг | 2:0 | Вердер | ||||
19.11.2017 | BNDL | Вердер | 4:0 | Ганновер | ||||
03.11.2017 | BNDL | Айнтракхт | 2:1 | Вердер | ||||
15.10.2017 | BNDL | Вердер | 0:2 | Боруссия М | ||||
30.09.2017 | BNDL | Гамбург | 0:0 | Вердер | ||||
23.09.2017 | BNDL | Вердер | 0:0 | Фрайбург | ||||
19.09.2017 | BNDL | Вольфсбург | 1:1 | Вердер | 90 | |||
16.09.2017 | BNDL | Вердер | 1:2 | Шальке | ||||
10.09.2017 | BNDL | Герта | 1:1 | Вердер | ||||
26.08.2017 | BNDL | Вердер | 0:2 | Бавария | ||||
19.08.2017 | BNDL | Хоффенхайм | 1:0 | Вердер |
2016-17, Чемпионат Германии
26.08.2016 | BNDL | Бавария | 6:0 | Вердер | 90 |
2014-15, Чемпионат Германии
21.03.2015 | BNDL | Кёльн | 1:1 | Вердер | ||||
14.03.2015 | BNDL | Вердер | 0:4 | Бавария | ||||
07.03.2015 | BNDL | Фрайбург | 0:1 | Вердер | ||||
01.03.2015 | BNDL | Вердер | 3:5 | Вольфсбург | ||||
14.02.2015 | BNDL | Вердер | 3:2 | Аугсбург | ||||
08.02.2015 | BNDL | Вердер | 2:1 | Байер | ||||
04.02.2015 | BNDL | Хоффенхайм | 1:2 | Вердер | ||||
17.12.2014 | BNDL | Боруссия М | 4:1 | Вердер | 66 | ![]() |
![]() ![]() |
|
13.12.2014 | BNDL | Вердер | 3:3 | Ганновер | 90 | ![]() |
||
07.12.2014 | BNDL | Айнтракхт | 5:2 | Вердер | 67 | ![]() |
![]() |
|
29.11.2014 | BNDL | Вердер | 4:0 | Падерборн | 7 | ![]() |
||
23.11.2014 | BNDL | Гамбург | 2:0 | Вердер | ||||
01.11.2014 | BNDL | Майнц | 1:2 | Вердер | ||||
24.10.2014 | BNDL | Вердер | 0:1 | Кёльн | 62 | ![]() |
![]() |
|
18.10.2014 | BNDL | Бавария | 6:0 | Вердер | ||||
04.10.2014 | BNDL | Вердер | 1:1 | Фрайбург | ||||
27.09.2014 | BNDL | Вольфсбург | 2:1 | Вердер | ||||
23.09.2014 | BNDL | Вердер | 0:3 | Шальке | 90 | |||
20.09.2014 | BNDL | Аугсбург | 4:2 | Вердер | ||||
12.09.2014 | BNDL | Байер | 3:3 | Вердер | ||||
30.08.2014 | BNDL | Вердер | 1:1 | Хоффенхайм | ||||
23.08.2014 | BNDL | Герта | 2:2 | Вердер | 90 |
2013-14, Чемпионат Германии
26.04.2014 | BNDL | Бавария | 5:2 | Вердер | 90 |
Евро U21 2013
18.06.2013 | EU21 | Италия | 2:4 | Испания | 90 | ![]() |
||
15.06.2013 | EU21 | Италия | 1:0 | Нидерланды | 90 | |||
08.06.2013 | EU21 | Италия | 4:0 | Израиль | 90 | |||
05.06.2013 | EU21 | Англия | 0:1 | Италия | 90 |
2011-12. Лига Чемпионов
07.12.2011 | CL | Интер | 1:2 | ЦСКА | 45 | ![]() |
![]() |
|
18.10.2011 | CL | Лилль | 0:1 | Интер | ||||
27.09.2011 | CL | ЦСКА | 2:3 | Интер |