Кайл Нотон : Архив матчей

Клуб: Суонси Сити (Номер: 26)
Гражданство: Англия
Дата рождения: 11.11.1988
Амплуа: Защитник
Рост: 180 см.
Вес: 75 кг.

В этом сезоне

Игры Минуты Голы
ECHS 11 371 0 1
Всего 11 371 0 1

2024-25, Чемпионшип Англия

10.11.2024 ECHS Бернли 1:0 Суонси 13 78
05.11.2024 ECHS Суонси 1:0 Уотфорд 76 76
02.11.2024 ECHS Оксфорд 1:2 Суонси 7 84
22.10.2024 ECHS Шеффилд У. 0:0 Суонси 62 62
02.10.2024 ECHS Шеффилд Юн. 1:0 Суонси 14 77
29.09.2024 ECHS Суонси 1:1 Бристоль 60 60 49
21.09.2024 ECHS Ковентри 1:2 Суонси 1 90
14.09.2024 ECHS Суонси 1:0 Норвич 70 70
25.08.2024 ECHS Суонси 1:1 Кардифф 14 77
17.08.2024 ECHS Суонси 3:0 Престон 26 65
10.08.2024 ECHS Мидлсбро 1:0 Суонси 28 63

2023-24, Чемпионшип Англия

16.03.2024 ECHS Суонси 2:0 Кардифф 58 58
10.03.2024 ECHS Бристоль 1:0 Суонси 78 78
06.03.2024 ECHS Уотфорд 1:1 Суонси 22 69
02.03.2024 ECHS Суонси 2:1 Блэкберн 90
24.02.2024 ECHS Сандерленд 1:2 Суонси 89 89
17.02.2024 ECHS Суонси 1:2 Ипсвич 85 85 55
13.02.2024 ECHS Суонси 0:4 Лидс 13 78
10.02.2024 ECHS Халл 0:1 Суонси 74 74
03.02.2024 ECHS Суонси 0:1 Плимут 90
30.01.2024 ECHS Лестер 3:1 Суонси 30 61

2023-24, Кубок Англии

25.01.2024 EFAC Борнмут 5:0 Суонси Сити 90

2023-24, Чемпионшип Англия

13.01.2024 ECHS Бирмингем 2:2 Суонси 17 74

2023-24, Кубок Англии

06.01.2024 EFAC Суонси Сити 2:0 Моркам 90

2023-24, Чемпионшип Англия

22.12.2023 ECHS Суонси 2:1 Престон 9 82
02.12.2023 ECHS Суонси 1:1 Хаддерсфилд 46 46
11.11.2023 ECHS Ипсвич 3:2 Суонси 2 89
02.09.2023 ECHS Суонси 1:2 Бристоль 65 65 45

2022-23, Чемпионшип Англия

08.05.2023 ECHS Суонси 3:2 Вест Бромвич 18 73
22.04.2023 ECHS Норвич 0:3 Суонси 4 87
14.03.2023 ECHS Миллуол 2:1 Суонси 7 84
11.02.2023 ECHS Шеффилд Ю 3:0 Суонси 90

2022-23, Кубок Англии

17.01.2023 EFAC Суонси 1:2 Бристоль Сити 90

2022-23, Чемпионшип Англия

27.12.2022 ECHS Рединг 2:1 Суонси 13 78
17.12.2022 ECHS Ковентри 3:3 Суонси 55 55
10.12.2022 ECHS Суонси 0:1 Норвич 80 80 49
29.10.2022 ECHS Бристоль 1:1 Суонси 20 71
15.10.2022 ECHS Бернли 4:0 Суонси 90
05.10.2022 ECHS Уотфорд 1:2 Суонси 90 90
01.10.2022 ECHS Вест Бромвич 2:3 Суонси 90
03.09.2022 ECHS Суонси 1:0 КПР 90
27.08.2022 ECHS Мидлсбро 2:1 Суонси 90
20.08.2022 ECHS Суонси 0:2 Лутон 45 46
16.08.2022 ECHS Суонси 2:2 Миллуол 90
13.08.2022 ECHS Блэкпул 0:1 Суонси 88 88
06.08.2022 ECHS Суонси 0:3 Блэкберн 90
30.07.2022 ECHS Ротерхэм 1:1 Суонси 90

2021-22, Чемпионшип Англия

28.02.2022 ECHS Вест Бромвич 0:2 Суонси 90
01.02.2022 ECHS Суонси 0:1 Лутон 90
29.01.2022 ECHS Халл 2:0 Суонси 90
25.01.2022 ECHS КПР 0:0 Суонси 90
24.11.2021 ECHS Барнсли 0:2 Суонси 90
02.11.2021 ECHS Ковентри 1:2 Суонси 90
20.10.2021 ECHS Суонси 2:1 Вест Бромвич 90
17.10.2021 ECHS Суонси 3:0 Кардифф 90
29.09.2021 ECHS Фулхэм 3:1 Суонси 90
25.09.2021 ECHS Суонси 1:0 Хаддерсфилд 90 82
15.09.2021 ECHS Суонси 0:0 Миллуол 90

2020-21, Чемпионшип Англия

25.04.2021 ECHS Рединг 2:2 Суонси 90
20.04.2021 ECHS Суонси 0:1 КПР 90
17.04.2021 ECHS Суонси 2:2 Уиком 90
13.04.2021 ECHS Шеффилд У 0:2 Суонси 90
10.04.2021 ECHS Миллуол 0:3 Суонси 90
02.04.2021 ECHS Бирмингем 1:0 Суонси 90
16.03.2021 ECHS Борнмут 3:0 Суонси 90
13.03.2021 ECHS Лутон 0:1 Суонси 90
09.03.2021 ECHS Блэкберн 1:1 Суонси 90
06.03.2021 ECHS Суонси 2:1 Мидлсбро 90
03.03.2021 ECHS Сток Сити 1:2 Суонси 90
24.02.2021 ECHS Суонси 1:0 Ковентри 90
20.02.2021 ECHS Хаддерсфилд 4:1 Суонси 90
17.02.2021 ECHS Суонси 1:0 Ноттингем Ф 90
05.02.2021 ECHS Суонси 2:0 Норвич 90
27.01.2021 ECHS Суонси 1:1 Брентфорд 69 69 44
69
16.01.2021 ECHS Барнсли 0:2 Суонси 90

2020-21, Кубок Англии

09.01.2021 EFAC Стивенидж 0:2 Суонси 90

2020-21, Чемпионшип Англия

16.12.2020 ECHS Дерби Каунти 2:0 Суонси 90
12.12.2020 ECHS Кардифф 0:2 Суонси 90
08.12.2020 ECHS Суонси 0:0 Борнмут 90
05.12.2020 ECHS Суонси 2:0 Лутон 90
29.11.2020 ECHS Ноттингем Ф 0:1 Суонси 90
25.11.2020 ECHS Суонси 1:1 Шеффилд У 46 46
21.11.2020 ECHS Суонси 1:0 Ротерхэм 90
07.11.2020 ECHS Норвич 1:0 Суонси 90
31.10.2020 ECHS Суонси 2:0 Блэкберн 90
27.10.2020 ECHS Суонси 2:0 Сток Сити 90
17.10.2020 ECHS Суонси 1:2 Хаддерсфилд 90

2019-20, Чемпионшип Англия

29.07.2020 ECHS Брентфорд 3:1 Суонси 77 77
15.07.2020 ECHS Ноттингем Ф 2:2 Суонси 82 82
82
08.07.2020 ECHS Бирмингем 1:3 Суонси 90
05.07.2020 ECHS Суонси 2:1 Шеффилд У 90
30.06.2020 ECHS Миллуол 1:1 Суонси 90
26.02.2020 ECHS Фулхэм 1:0 Суонси 90
14.02.2020 ECHS Халл 4:4 Суонси 90 55
08.02.2020 ECHS Суонси 2:3 Дерби Каунти 90
12.01.2020 ECHS Кардифф 0:0 Суонси 90
02.01.2020 ECHS Суонси 1:0 Чарльтон 90 2
29.11.2019 ECHS Суонси 1:2 Фулхэм 90
25.08.2019 ECHS Суонси 3:0 Бирмингем 90 64

2018-19, Чемпионшип Англия

01.09.2018 ECHS Миллуол 1:2 Суонси 90 77

2017-18, Чемпионат Англии

08.05.2018 EPL Суонси 0:1 Саутгемптон 75 75
28.04.2018 EPL Суонси 0:1 Челси 90
22.04.2018 EPL Манчестер Сити 5:0 Суонси 90
14.04.2018 EPL Суонси 1:1 Эвертон 90
31.03.2018 EPL Манчестер Юн 2:0 Суонси 90

2017-18, Кубок Англии

17.03.2018 EFAC Суонси 0:3 Тоттенхэм 46 46
17.02.2018 EFAC Шеффилд Уэнсдей 0:0 Суонси 90
06.02.2018 EFAC Суонси 8:1 Ноттс Каунти 90 53

2017-18, Чемпионат Англии

30.01.2018 EPL Суонси 3:1 Арсенал 90
22.01.2018 EPL Суонси 1:0 Ливерпуль 90

2017-18, Кубок Англии

17.01.2018 EFAC Суонси 2:1 Вулверхэмптон 90

2017-18, Чемпионат Англии

30.12.2017 EPL Уотфорд 1:2 Суонси 90
26.12.2017 EPL Ливерпуль 5:0 Суонси 90
18.12.2017 EPL Эвертон 3:1 Суонси 90
13.12.2017 EPL Суонси 0:4 Манчестер Сити 90
29.11.2017 EPL Челси 1:0 Суонси 90
16.09.2017 EPL Тоттенхэм 0:0 Суонси 90
10.09.2017 EPL Суонси 0:1 Ньюкасл 90 48
26.08.2017 EPL Кристал П 0:2 Суонси 88 88
19.08.2017 EPL Суонси 0:4 Манчестер Юн 90
12.08.2017 EPL Саутгемптон 0:0 Суонси 90

2016-17, Чемпионат Англии

13.05.2017 EPL Сандерленд 0:2 Суонси 90 45
30.04.2017 EPL Манчестер Юн 1:1 Суонси 90
12.02.2017 EPL Суонси 2:0 Лестер 90
05.02.2017 EPL Манчестер Сити 2:1 Суонси 90
21.01.2017 EPL Ливерпуль 2:3 Суонси 90
14.01.2017 EPL Суонси 0:4 Арсенал 90
03.12.2016 EPL Тоттенхэм 5:0 Суонси 90
31.10.2016 EPL Сток Сити 3:1 Суонси 41 41
01.10.2016 EPL Суонси 1:2 Ливерпуль 90
18.09.2016 EPL Саутгемптон 1:0 Суонси 90 89
11.09.2016 EPL Суонси 2:2 Челси 90
27.08.2016 EPL Лестер 2:1 Суонси 90
20.08.2016 EPL Суонси 0:2 Халл Сити 90
13.08.2016 EPL Бернли 0:1 Суонси 90

2015-16. Чемпионат Англии

12.09.2015 EPL Уотфорд 1:0 Суонси 90
22.08.2015 EPL Сандерленд 1:1 Суонси 90
15.08.2015 EPL Суонси 2:0 Ньюкасл 90 61
08.08.2015 EPL Челси 2:2 Суонси 90

2014-15. Чемпионат Англии

04.03.2015 EPL Тоттенхэм 3:2 Суонси 90
28.02.2015 EPL Бернли 0:1 Суонси 90
21.02.2015 EPL Суонси 2:1 Манчестер Юн 90
11.02.2015 EPL Вест Бромвич 2:0 Суонси 90
07.02.2015 EPL Суонси 1:1 Сандерленд 90
01.02.2015 EPL Саутгемптон 0:1 Суонси 82 82

2014-15, Лига Европы

27.11.2014 EL Тоттенхэм 1:0 Партизан 90

2014-15. Чемпионат Англии

09.11.2014 EPL Тоттенхэм 1:2 Сток Сити 85 85
85
02.11.2014 EPL Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм 90
05.10.2014 EPL Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон 32 32
27.09.2014 EPL Арсенал 1:1 Тоттенхэм 90
16.08.2014 EPL Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм 29 29
29

2013-14. Чемпионат Англии

03.05.2014 EPL Вест Хэм 2:0 Тоттенхэм 90 19
08.03.2014 EPL Челси 4:0 Тоттенхэм 90 53
02.03.2014 EPL Тоттенхэм 1:0 Кардифф 90

2013-14, Лига Европы

27.02.2014 EL Тоттенхэм 3:1 Днепр 90

2013-14. Чемпионат Англии

23.02.2014 EPL Норвич 1:0 Тоттенхэм 90

2013-14, Лига Европы

20.02.2014 EL Днепр 1:0 Тоттенхэм 90

2013-14. Чемпионат Англии

12.02.2014 EPL Ньюкасл 0:4 Тоттенхэм 90
29.01.2014 EPL Тоттенхэм 1:5 Манчестер С 36 55 64
19.01.2014 EPL Суонси 1:3 Тоттенхэм 12 79
11.01.2014 EPL Тоттенхэм 2:0 Кристалл П 43 48 80
29.12.2013 EPL Тоттенхэм 3:0 Сток Сити 90
15.12.2013 EPL Тоттенхэм 0:5 Ливерпуль 46 46
07.12.2013 EPL Сандерленд 1:2 Тоттенхэм 90
06.10.2013 EPL Тоттенхэм 0:3 Вест Хэм 81 81
28.09.2013 EPL Тоттенхэм 1:1 Челси 90
22.09.2013 EPL Кардифф 0:1 Тоттенхэм 90

2012-13, Лига Европы

11.04.2013 EL Базель 2:2
(4:1)
Тоттенхэм 79 79 39
04.04.2013 EL Тоттенхэм 2:2 Базель 90

2012-13. Чемпионат Англии

01.01.2013 EPL Тоттенхэм 3:1 Рединг 90
17.11.2012 EPL Арсенал 5:2 Тоттенхэм 46 46

2011-12. Чемпионат Англии

13.05.2012 EPL Норвич 2:0 Астон Вилла 90
28.04.2012 EPL Норвич 0:3 Ливерпуль 90
07.04.2012 EPL Норвич 2:2 Эвертон 16 75
31.03.2012 EPL Фулхэм 2:1 Норвич 90
24.03.2012 EPL Норвич 2:1 Вулверхэмптон 45 46
18.03.2012 EPL Ньюкасл 1:0 Норвич 90 93
11.03.2012 EPL Норвич 1:1 Уиган 90
03.03.2012 EPL Сток Сити 1:0 Норвич 90
26.02.2012 EPL Норвич 1:2 Манчестер Ю 90
11.02.2012 EPL Суонси 2:3 Норвич 90
04.02.2012 EPL Норвич 2:0 Болтон 90
01.02.2012 EPL Сандерленд 3:0 Норвич 90 90
21.01.2012 EPL Норвич 0:0 Челси 90
14.01.2012 EPL Вест Бромвич 1:2 Норвич 90
31.12.2011 EPL Норвич 1:1 Фулхэм 90
20.12.2011 EPL Вулверхэмптон 2:2 Норвич 90 39
17.12.2011 EPL Эвертон 1:1 Норвич 90 4
10.12.2011 EPL Норвич 4:2 Ньюкасл 90
03.12.2011 EPL Манчестер С 5:1 Норвич 90
26.11.2011 EPL Норвич 2:1 КПР 33 58 87
19.11.2011 EPL Норвич 1:2 Арсенал 90
05.11.2011 EPL Астон Вилла 3:2 Норвич 90
29.10.2011 EPL Норвич 3:3 Блэкберн 90
15.10.2011 EPL Норвич 3:1 Суонси 90
01.10.2011 EPL Манчестер Ю 2:0 Норвич 90
26.09.2011 EPL Норвич 2:1 Сандерленд 90 94
17.09.2011 EPL Болтон 1:2 Норвич 90
11.09.2011 EPL Норвич 0:1 Вест Бромвич 90
27.08.2011 EPL Челси 3:1 Норвич 90 59
21.08.2011 EPL Норвич 1:1 Сток Сити 90

2010-11, Лига Чемпионов

29.09.2010 CL Тоттенхэм 4:1 Твенте 90