Чемпионат Италии, Серия А: Бомбардиры
| Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пулишич | Милан | 8 | 0 | 16 | 0.50 |
| 2. | Леао Р. | Милан | 7 | 2 | 16 | 0.44 |
| 3. | Нкунку | Милан | 5 | 3 | 17 | 0.29 |
| 4. | Рабьо | Милан | 4 | 0 | 16 | 0.25 |
| 5. | Павлович С. | Милан | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 6. | Бартесаги | Милан | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 7. | Лофтус-Чик | Милан | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 8. | Салемакерс | Милан | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 9. | де Винтер К. | Милан | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 10. | Атекаме | Милан | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 11. | Фофана Ю. | Милан | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 12. | Модрич | Милан | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 13. | Риччи С. | Милан | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 14. | Фюллькруг | Милан | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 15. | Мартинес Л. | Интер | 14 | 0 | 24 | 0.58 |
| 16. | Чалханоглу | Интер | 7 | 2 | 16 | 0.44 |
| 17. | Тюрам М. | Интер | 7 | 0 | 18 | 0.39 |
| 18. | Димарко | Интер | 5 | 0 | 22 | 0.23 |
| 19. | Бонни | Интер | 5 | 0 | 19 | 0.26 |
| 20. | Зелински П. | Интер | 4 | 1 | 21 | 0.19 |
| 21. | Пио Эспозито | Интер | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 22. | Биссек | Интер | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 23. | Дюмфрис | Интер | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 24. | Карлос Аугусто | Интер | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 25. | Бастони | Интер | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 26. | Аканджи | Интер | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 27. | Сучич П. | Интер | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 28. | Мхитарян | Интер | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 29. | Барелла | Интер | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 30. | Луис Энрике Т.Л. | Интер | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 31. | Суле М. | Рома | 6 | 0 | 24 | 0.25 |
| 32. | Уэсли | Рома | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 33. | Пеллегрини Ло. | Рома | 3 | 2 | 16 | 0.19 |
| 34. | Довбик | Рома | 3 | 0 | 13 | 0.23 |
| 35. | Фергюсон Э. | Рома | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 36. | Мален | Рома | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| 37. | Коне М. | Рома | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 38. | Дибала | Рома | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 39. | Эрмосо | Рома | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 40. | Челик | Рома | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 41. | Кристанте | Рома | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 42. | Бальданци | Рома | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 43. | Пеллегрино М-о | Парма | 6 | 1 | 24 | 0.25 |
| 44. | Бернабе | Парма | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 45. | Дель Прато | Парма | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 46. | Чиркати | Парма | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 47. | Сёренсен О. | Парма | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 48. | Ордоньес | Парма | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 49. | Бенедычак | Парма | 1 | 1 | 14 | 0.07 |
| 50. | Кутроне | Парма | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 51. | Йылдыз | Ювентус | 8 | 1 | 23 | 0.35 |
| 52. | Дэвид Дж. | Ювентус | 5 | 0 | 23 | 0.22 |
| 53. | Маккени | Ювентус | 4 | 0 | 23 | 0.17 |
| 54. | Бремер | Ювентус | 3 | 0 | 14 | 0.21 |
| 55. | Влахович | Ювентус | 3 | 1 | 13 | 0.23 |
| 56. | Костич Ф. | Ювентус | 3 | 0 | 14 | 0.21 |
| 57. | Калюлю | Ювентус | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 58. | Консейсау Ф. | Ювентус | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 59. | Кабал | Ювентус | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 60. | Гатти | Ювентус | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 61. | Келли Лл. | Ювентус | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 62. | Камбьязо А. | Ювентус | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 63. | Тюрам Х. | Ювентус | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 64. | Миретти | Ювентус | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 65. | Аджич | Ювентус | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 66. | Опенда | Ювентус | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 67. | Орсолини | Болонья | 7 | 3 | 22 | 0.32 |
| 68. | Кастро С. | Болонья | 6 | 0 | 21 | 0.29 |
| 69. | Одгор | Болонья | 4 | 0 | 18 | 0.22 |
| 70. | Камбьяджи | Болонья | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 71. | Побега | Болонья | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 72. | Фаббиан | Болонья | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 73. | Лукуми | Болонья | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 74. | Цортеа | Болонья | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 75. | Миранда Х. | Болонья | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 76. | Хольм Э. | Болонья | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 77. | Моро Н. | Болонья | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 78. | Фергюсон Л. | Болонья | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 79. | Бернардески | Болонья | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 80. | Даллинга | Болонья | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 81. | Мандрагора | Фиорентина | 6 | 1 | 24 | 0.25 |
| 82. | Кин Мо. | Фиорентина | 6 | 1 | 21 | 0.29 |
| 83. | Гудмундссон А. | Фиорентина | 4 | 3 | 22 | 0.18 |
| 84. | Гозенс | Фиорентина | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 85. | Брешианини | Фиорентина, Аталанта | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 86. | Соломон | Фиорентина | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 87. | Пикколи Р. | Фиорентина | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 88. | Раньери | Фиорентина | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 89. | Комуццо | Фиорентина | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 90. | Ндур | Фиорентина | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 91. | Коломбо | Дженоа | 6 | 0 | 24 | 0.25 |
| 92. | Малиновский | Дженоа | 5 | 3 | 22 | 0.23 |
| 93. | Эстигор | Дженоа | 4 | 0 | 18 | 0.22 |
| 94. | Витинья | Дженоа | 4 | 0 | 23 | 0.17 |
| 95. | Торсби | Дженоа, Кремонезе | 3 | 0 | 14 | 0.21 |
| 96. | Эхатор | Дженоа | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 97. | Экубан | Дженоа | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 98. | Мартин А. | Дженоа | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 99. | Нортон-Каффи | Дженоа | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 100. | Мессьяс | Дженоа | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 101. | Френнруп | Дженоа | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 102. | Эллертссон | Дженоа | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 103. | Дзакканьи | Лацио | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 104. | Катальди | Лацио | 3 | 2 | 21 | 0.14 |
| 105. | Педро | Лацио | 3 | 2 | 19 | 0.16 |
| 106. | Канчелльери | Лацио | 3 | 0 | 17 | 0.18 |
| 107. | Исаксен Г. | Лацио | 3 | 0 | 18 | 0.17 |
| 108. | Гендузи | Лацио | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 109. | Кастелланьос | Лацио | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 110. | Нослин | Лацио | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 111. | Башич Т. | Лацио | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 112. | Весино | Лацио | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 113. | Тейлор Ке. | Лацио | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 114. | Диа Б. | Лацио | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 115. | Крстович | Аталанта | 7 | 0 | 20 | 0.35 |
| 116. | Скамакка | Аталанта | 6 | 1 | 16 | 0.38 |
| 117. | де Кетеларе | Аталанта | 3 | 0 | 21 | 0.14 |
| 118. | Скальвини | Аталанта | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 119. | Пашалич Марио | Аталанта | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 120. | Сулемана К. | Аталанта | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 121. | Лукман | Аталанта | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 122. | Коссуну | Аталанта | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 123. | Хин | Аталанта | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 124. | Дзаппакоста | Аталанта | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 125. | Самарджич Л. | Аталанта | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 126. | де Рон | Аталанта | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 127. | Залевски | Аталанта | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 128. | Распадори | Аталанта | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 129. | Киличой | Кальяри | 4 | 0 | 15 | 0.27 |
| 130. | Боррелли | Кальяри | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 131. | Эспозито Се. | Кальяри | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 132. | Идрисси | Кальяри | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 133. | Маццители | Кальяри | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 134. | Гаэтано Д. | Кальяри | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 135. | Феличи | Кальяри | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 136. | Белотти | Кальяри | 2 | 1 | 3 | 0.67 |
| 137. | Луперто | Кальяри | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 138. | Мина | Кальяри | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 139. | Палестра | Кальяри | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 140. | Прати | Кальяри | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 141. | Сулемана И. | Кальяри | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 142. | Адопо | Кальяри | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 143. | Фолоруншо | Кальяри | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 144. | Трепи | Кальяри | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 145. | Хойлунд Р. | Наполи | 8 | 1 | 20 | 0.40 |
| 146. | Мактоминей | Наполи | 6 | 0 | 23 | 0.26 |
| 147. | де Брюйне | Наполи | 4 | 3 | 8 | 0.50 |
| 148. | Замбо-Ангисса | Наполи | 4 | 0 | 11 | 0.36 |
| 149. | Нерес | Наполи | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 150. | Спинаццола | Наполи | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 151. | Ррахмани Ам. | Наполи | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 152. | Ди Лоренцо | Наполи | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 153. | Бёкема | Наполи | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 154. | Гутьеррес М. | Наполи | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 155. | Гилмор Б. | Наполи | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 156. | Вергара А. | Наполи | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 157. | Лоботка | Наполи | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 158. | Ланг Н. | Наполи | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 159. | Лукка Л. | Наполи | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 160. | Дэвис К. | Удинезе | 7 | 3 | 22 | 0.32 |
| 161. | Дзаньоло | Удинезе | 5 | 0 | 20 | 0.25 |
| 162. | Эккеленкамп | Удинезе | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 163. | Соле | Удинезе | 2 | 1 | 24 | 0.08 |
| 164. | Кабаселе К. | Удинезе | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 165. | Атта | Удинезе | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 166. | Кристенсен Т. | Удинезе | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 167. | Дзаноли | Удинезе | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 168. | Чельстрем | Удинезе | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 169. | Пиотровски | Удинезе | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 170. | Браво И. | Удинезе | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 171. | Букса | Удинезе | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 172. | Берарди Д. | Сассуоло | 5 | 2 | 14 | 0.36 |
| 173. | Коне И. | Сассуоло | 4 | 0 | 21 | 0.19 |
| 174. | Пинамонти | Сассуоло | 4 | 0 | 23 | 0.17 |
| 175. | Лорьенте А. | Сассуоло | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 176. | Мухаремович | Сассуоло | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 177. | Торстведт | Сассуоло | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 178. | Фадера | Сассуоло | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 179. | Вольпато К. | Сассуоло | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 180. | Яннони | Сассуоло | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 181. | Матич | Сассуоло | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 182. | Кеддира | Сассуоло | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 183. | Влашич | Торино | 5 | 3 | 23 | 0.22 |
| 184. | Симеоне | Торино | 5 | 0 | 18 | 0.28 |
| 185. | Адамс Ч. | Торино | 4 | 0 | 23 | 0.17 |
| 186. | Казадеи | Торино | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 187. | Марипан | Торино | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 188. | Коко-Басси | Торино | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 189. | Нджие | Торино | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 190. | Нгонге | Торино | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 191. | Сапата Д. | Торино | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 192. | Банда Л. | Лечче | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 193. | Бериша М. | Лечче | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 194. | Н'Дри | Лечче | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 195. | Кулибали Л. | Лечче | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 196. | Штулич | Лечче | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 197. | Тьяго Габриэль | Лечче | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 198. | Гандельман | Лечче | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 199. | Камарда | Лечче | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 200. | Соттиль | Лечче | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 201. | Орбан | Верона | 7 | 2 | 21 | 0.33 |
| 202. | Джоване | Верона | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 203. | Белгали | Верона | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 204. | Сердар | Верона | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 205. | Фресе | Верона | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 206. | Бернед | Верона | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 207. | Гальярдини | Верона | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 208. | Бонаццоли Ф. | Кремонезе | 5 | 1 | 21 | 0.24 |
| 209. | Варди | Кремонезе | 5 | 0 | 20 | 0.25 |
| 210. | Баскиротто | Кремонезе | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 211. | Терраччано Ф. | Кремонезе | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 212. | Фолино | Кремонезе | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 213. | Пайеро | Кремонезе | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 214. | Васкес Ф. | Кремонезе | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 215. | Де Лука М. | Кремонезе | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
| 216. | Санабрия | Кремонезе | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 217. | Йонсен Д. | Кремонезе | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 218. | Морео | Пиза | 5 | 0 | 23 | 0.22 |
| 219. | Мейстер | Пиза | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 220. | Нзола | Пиза | 3 | 2 | 17 | 0.18 |
| 221. | Трамони | Пиза | 2 | 1 | 21 | 0.10 |
| 222. | Эбишер | Пиза | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 223. | Туре Ид. | Пиза | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 224. | Куадрадо | Пиза | 1 | 1 | 10 | 0.10 |
| 225. | Лери | Пиза | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 226. | Лорран | Пиза | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 227. | Дуросинми | Пиза | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 228. | Нико Пас | Комо | 8 | 0 | 23 | 0.35 |
| 229. | Дувикас | Комо | 8 | 1 | 23 | 0.35 |
| 230. | Батурина М. | Комо | 4 | 0 | 15 | 0.27 |
| 231. | Кемпф | Комо | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 232. | Аддай | Комо | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 233. | Рамон Х. | Комо | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 234. | Перроне | Комо | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 235. | Да Кунья | Комо | 2 | 2 | 21 | 0.10 |
| 236. | Войвода | Комо | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 237. | Пош | Комо | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 238. | Морено А. | Комо | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 239. | Какере | Комо | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 240. | Кюн Н-Г. | Комо | 1 | 0 | 19 | 0.05 |

