2022-23, Чемпионшип Англия: Бомбардиры

Игрок Команда Забито Пенальти Игр Среднее
1. Акпом Мидлсбро 27 4 39 0.69
2. Туфан Халл 8 3 35 0.23
3. Свифт Вест Бромвич 6 3 42 0.14
4. Йетс Блэкпул 14 3 38 0.37
5. Дини Бирмингем Сити 7 3 28 0.25
6. Диалло Траоре Ам. Сандерленд 13 3 36 0.36
7. Кэрролл Рединг 9 3 24 0.38
8. Бейкер Л. Сток Сити 5 2 38 0.13
9. Дайкс КПР 8 2 36 0.22
10. Хагилл Ротерхэм 5 2 22 0.23
11. Форсс Мидлсбро 10 2 37 0.27
12. Дьокереш Ковентри 20 2 46 0.43
13. Годден Ковентри 8 2 32 0.25
14. Стюарт Р. Сандерленд 10 2 13 0.77
15. Уэллс Бристоль Сити 11 2 43 0.26
16. Томас-Асанте Вест Бромвич 7 1 30 0.23
17. Инс Т. Рединг 9 1 34 0.26
18. Флемминг Миллуолл 14 1 41 0.34
19. Пауэр М. Уиган 1 1 41 0.02
20. Джонсон Д. Престон 1 1 30 0.03
21. Уайтмен Б. Престон 3 1 31 0.10
22. Сарр Ис. Уотфорд 9 1 36 0.25
23. Лоу Д-л КПР 3 1 20 0.15
24. Родс Хаддерсфилд 5 1 27 0.19
25. Барнс Э. Бернли 7 1 37 0.19
26. Лонг Ш. Рединг 1 1 27 0.04
27. Хоган С. Бирмингем Сити 10 1 35 0.29
28. Моррис Кар. Лутон 20 1 44 0.45
29. Пироэ Суонси Сити 19 1 41 0.46
30. Пэрротт Престон 3 1 30 0.10
31. Жоао Педро Уотфорд 11 1 31 0.35
32. Родригес Джей Бернли 8 1 25 0.32
33. Фогльзаммер Миллуолл 3 1 38 0.08
34. Жуан Л. Рединг 7 1 30 0.23
35. Уогхорн Хаддерсфилд
Ковентри
2 1 22 0.09
36. Каба Кардифф Сити 8 1 17 0.47
37. Ба Аб. Сандерленд 1 0 27 0.04
38. Дьенг С. КПР 1 0 42 0.02
39. Уилсон Б. Ковентри 1 0 43 0.02
40. Лис Т. Хаддерсфилд 1 0 38 0.03
41. Раффелс Хаддерсфилд 3 0 30 0.10
42. Накаяма Ю. Хаддерсфилд 2 0 10 0.20
43. Маатсен Й. Бернли 4 0 36 0.11
44. Робертс К. Бернли 4 0 39 0.10
45. Витиньо Бернли 3 0 32 0.09
46. Айяла Блэкберн 1 0 22 0.05
47. Пикеринг Блэкберн 1 0 36 0.03
48. Уортон С. Блэкберн 1 0 18 0.06
49. Дикки КПР 1 0 34 0.03
50. Пал К. КПР 1 0 36 0.03
51. Филд КПР 2 0 42 0.05
52. Экпитета Блэкпул 1 0 22 0.05
53. Торнили Блэкпул 1 0 28 0.04
54. Макинтайр Рединг 2 0 34 0.06
55. Маклин Норвич 1 0 32 0.03
56. Омобамиделе Норвич 1 0 34 0.03
57. Хэнли Г. Норвич 1 0 35 0.03
58. Эронз Норвич 1 0 41 0.02
59. Кипре Кардифф Сити 2 0 39 0.05
60. Нг П. Кардифф Сити 1 0 40 0.03
61. Нельсон К. Блэкпул 1 0 25 0.04
62. Гривз Халл 4 0 37 0.11
63. Аткинсон Р. Бристоль Сити 2 0 24 0.08
64. Винер Бристоль Сити 1 0 41 0.02
65. Белл А. Лутон 1 0 43 0.02
66. Кларк Дж-н Лутон 3 0 38 0.08
67. Ошо Лутон 3 0 29 0.10
68. Поттс Лутон 1 0 22 0.05
69. Колен Бирмингем Сити 2 0 42 0.05
70. Сэндерсон Бирмингем Сити 2 0 28 0.07
71. Трасти Бирмингем Сити 4 0 42 0.10
72. Крессуэлл Ч. Миллуолл 5 0 26 0.19
73. Купер Д-к Миллуолл 3 0 44 0.07
74. Уилмот Сток Сити 2 0 35 0.06
75. Дарлинг Суонси Сити 4 0 29 0.14
76. Вуд Р. Ротерхэм 4 0 23 0.17
77. Хардинг Ротерхэм 1 0 39 0.03
78. Латибодье Суонси Сити 2 0 32 0.06
79. Соринола Суонси Сити 2 0 23 0.09
80. Тильт К. Уиган 1 0 22 0.05
81. Уотмоу Уиган 1 0 34 0.03
82. Стори Престон 1 0 39 0.03
83. Аджайи Вест Бромвич 2 0 21 0.10
84. О`Ши Д. Вест Бромвич 2 0 34 0.06
85. Таунсенд К. Вест Бромвич 3 0 42 0.07
86. Ферлонг Вест Бромвич 2 0 38 0.05
87. Бидвелл Ковентри 1 0 44 0.02
88. Макфадзин Ковентри 2 0 36 0.06
89. Панзо Ковентри 1 0 29 0.03
90. Экклс Ковентри 1 0 34 0.03
91. Кёркин Сандерленд 5 0 24 0.21
92. Кабаселе К. Уотфорд 1 0 22 0.05
93. Иган Шеффилд Юнайтед 2 0 41 0.05
94. Кларк К. Шеффилд Юнайтед 2 0 8 0.25
95. Стивенс Э. Шеффилд Юнайтед 1 0 11 0.09
96. Лоу М. Шеффилд Юнайтед 1 0 24 0.04
97. Алесе Сандерленд 1 0 20 0.05
98. Бёрк Р. Лутон 2 0 20 0.10
99. Данн Дж-и КПР 1 0 36 0.03
100. Макнейр Мидлсбро 1 0 29 0.03
101. Ахмедходжич Шеффилд Юнайтед 6 0 32 0.19
102. Трост-Эконг Уотфорд 1 0 14 0.07
103. Кабанго Суонси Сити 2 0 39 0.05
104. Кеслер Хаддерсфилд 1 0 10 0.10
105. Пелтьер Ротерхэм
Сток Сити
2 0 30 0.07
106. Унбо Хаддерсфилд 3 0 18 0.17
107. Лейрд КПР 1 0 29 0.03
108. Хьюм Сандерленд 2 0 29 0.07
109. Джагелка Сток Сити 2 0 25 0.08
110. Дин Бирмингем Сити 1 0 15 0.07
111. Пирсон Хаддерсфилд 5 0 18 0.28
112. Хелик Хаддерсфилд 2 0 33 0.06
113. Каннингем Престон 2 0 19 0.11
114. Локьер Лутон 4 0 38 0.11
115. Гарднер-Хикман Вест Бромвич 2 0 27 0.07
116. Картер Х. Блэкберн 1 0 27 0.04
117. Кристи Халл 2 0 23 0.09
118. Сарр М. Рединг 1 0 23 0.04
119. Байрэм Норвич 1 0 13 0.08
120. Балогун КПР 1 0 14 0.07
121. Бартли Вест Бромвич 2 0 11 0.18
122. Лонгело Бирмингем Сити 1 0 22 0.05
123. Джексон Б. Хаддерсфилд 1 0 17 0.06
124. Робинсон Дж. Шеффилд Юнайтед 3 0 26 0.12
125. Белик К. Бирмингем Сити 1 0 32 0.03
126. Байер Бернли 1 0 27 0.04
127. Богл Шеффилд Юнайтед 2 0 20 0.10
128. Купер Б. Суонси Сити 1 0 3 0.33
129. Принг Бристоль Сити 1 0 30 0.03
130. Одофин Ротерхэм 4 0 18 0.22
131. Кин У. Уиган 11 0 38 0.29
132. Хьюз Ч. Уиган 1 0 20 0.05
133. Лонг К. Бирмингем Сити 1 0 17 0.06
134. Лайонс Блэкпул 4 0 17 0.24
135. Феррейра Ж. Уотфорд 1 0 5 0.20
136. Хедли Хаддерсфилд 1 0 11 0.09
137. Экдаль Бернли 1 0 9 0.11
138. Хувер Сток Сити 4 0 15 0.27
139. Портеус Уотфорд 2 0 17 0.12
140. Худт Уотфорд 1 0 15 0.07
141. Нэйлор Уиган 2 0 32 0.06
142. О'Нин Сандерленд 2 0 39 0.05
143. Лум Н’Диайе Рединг 1 0 22 0.05
144. Холмс Ду. Хаддерсфилд 2 0 21 0.10
145. Анджорин Хаддерсфилд 2 0 5 0.40
146. Рудони Хаддерсфилд 2 0 41 0.05
147. Бастьен Бернли 1 0 17 0.06
148. Браунхилл Бернли 7 0 37 0.19
149. Каллен Бернли 1 0 41 0.02
150. Трэвис Блэкберн 3 0 38 0.08
151. Долан Блэкберн 4 0 33 0.12
152. Йохансен С. КПР 2 0 26 0.08
153. Хаир КПР 5 0 37 0.14
154. Адома КПР 2 0 34 0.06
155. Боулер Блэкпул 4 0 23 0.17
156. Коннолли К. Блэкпул 1 0 38 0.03
157. Кэри Блэкпул 3 0 36 0.08
158. Фьорини Блэкпул 1 0 13 0.08
159. Даугалл Блэкпул 3 0 32 0.09
160. Лейвери Блэкпул 2 0 22 0.09
161. Корбену Блэкпул 3 0 13 0.23
162. Мейте Рединг 4 0 24 0.17
163. Форна Рединг 2 0 30 0.07
164. Хендрик Рединг 4 0 40 0.10
165. Сойерс Кардифф Сити 3 0 34 0.09
166. Сёренсен Я. Норвич 1 0 19 0.05
167. Синани Норвич 1 0 24 0.04
168. Эрнандес О. Норвич 2 0 35 0.06
169. Оджо Кардифф Сити 1 0 33 0.03
170. Уинтл Кардифф Сити 2 0 42 0.05
171. Роллс Кардифф Сити 1 0 38 0.03
172. Гиббс Л. Норвич 1 0 31 0.03
173. Сери Халл 1 0 32 0.03
174. Слейтер Халл 5 0 38 0.13
175. Догерти Халл 1 0 30 0.03
176. Сайкс М. Бристоль Сити 5 0 32 0.16
177. Скотт А. Бристоль Сити 1 0 38 0.03
178. Уильямс Джо Бристоль Сити 2 0 30 0.07
179. Кэмбелл А. Лутон 3 0 39 0.08
180. Фримэн Л. Лутон 2 0 22 0.09
181. Бакуна Бирмингем Сити 2 0 40 0.05
182. Плахета Бирмингем Сити 1 0 5 0.20
183. Вудроу Лутон 2 0 26 0.08
184. Ханимэн Миллуолл 1 0 36 0.03
185. Сэвилл Дж. Миллуолл 2 0 40 0.05
186. Кларк Х. Сток Сити 2 0 15 0.13
187. Лорент Сток Сити 4 0 31 0.13
188. Смоллбон Сток Сити 3 0 40 0.07
189. Огбене Ротерхэм 7 0 36 0.19
190. Берлезер Ротерхэм 2 0 36 0.06
191. Линдсэй Д. Ротерхэм 2 0 32 0.06
192. Уайлз Ротерхэм 1 0 23 0.04
193. Фергюсон Ш. Ротерхэм 3 0 28 0.11
194. Граймс Суонси Сити 1 0 39 0.03
195. Фултон Суонси Сити 3 0 33 0.09
196. Мэннинг Суонси Сити 5 0 40 0.12
197. Нтшам Суонси Сити 8 0 36 0.22
198. Макклин Д. Уиган 3 0 42 0.07
199. Браун Ал. Престон 1 0 31 0.03
200. Поттс Престон 3 0 34 0.09
201. Ледсон Престон 1 0 35 0.03
202. Крукс Мидлсбро 7 0 33 0.21
203. Макгри Мидлсбро 6 0 42 0.14
204. Ливермор Вест Бромвич 1 0 14 0.07
205. Моламби Вест Бромвич 4 0 40 0.10
206. Уоллес Д. Вест Бромвич 6 0 43 0.14
207. Филлипс Вест Бромвич 2 0 20 0.10
208. Диангана Вест Бромвич 4 0 27 0.15
209. Аллен Д-и Ковентри 5 0 36 0.14
210. Хамер Г. Ковентри 10 0 41 0.24
211. Шиф Ковентри 2 0 35 0.06
212. Палмер К. Ковентри 3 0 26 0.12
213. Гуч Сандерленд 1 0 30 0.03
214. Нил Сандерленд 2 0 43 0.05
215. Причард Сандерленд 3 0 37 0.08
216. Эмблтон Сандерленд 2 0 18 0.11
217. Клеверли Уотфорд 1 0 4 0.25
218. Сема Уотфорд 5 0 37 0.14
219. Берге Шеффилд Юнайтед 5 0 34 0.15
220. Норвуд Шеффилд Юнайтед 2 0 42 0.05
221. Флек Шеффилд Юнайтед 1 0 25 0.04
222. Осборн Шеффилд Юнайтед 1 0 18 0.06
223. Хадра Бирмингем Сити 3 0 24 0.12
224. Симмс Сандерленд 7 0 14 0.50
225. Лэнсбери Х. Лутон 1 0 10 0.10
226. Бенсон Бернли 10 0 28 0.36
227. Габриэл Сара Норвич 7 0 36 0.19
228. Осгор Т. Уиган 3 0 35 0.09
229. Нуньес М. Норвич 3 0 32 0.09
230. Йокушлу Вест Бромвич 3 0 35 0.09
231. Аллен Суонси Сити 1 0 22 0.05
232. Патино Блэкпул 2 0 33 0.06
233. Холл Бирмингем Сити 2 0 25 0.08
234. Дауэлл Норвич 6 0 21 0.29
235. Рэмзи А. Мидлсбро
Норвич
8 0 26 0.31
236. Бёри Миллуолл 1 0 20 0.05
237. Рэтбоун Ротерхэм 4 0 36 0.11
238. Робертс Т. КПР 3 0 15 0.20
239. Телла Бернли 17 0 35 0.49
240. Бродхед Уиган 4 0 17 0.24
241. Макати Шеффилд Юнайтед 9 0 31 0.29
242. Дэк Блэкберн 4 0 23 0.17
243. Райт-Филлипс Сток Сити 1 0 6 0.17
244. Фосу Та. Ротерхэм 1 0 33 0.03
245. Дойл Т. Шеффилд Юнайтед 3 0 30 0.10
246. Купер О. Суонси Сити 4 0 33 0.12
247. Ранкин-Костелло Блэкберн 2 0 24 0.08
248. Уортон А. Блэкберн 2 0 15 0.13
249. Лонгман Халл 2 0 29 0.07
250. Бэрри Л. Лутон 3 0 20 0.15
251. Межбри Бирмингем Сити 1 0 35 0.03
252. Пауэлл Сток Сити 4 0 21 0.19
253. Кандл Суонси Сити 3 0 29 0.10
254. Ирегбунам КПР 2 0 29 0.07
255. Хакни Мидлсбро 3 0 35 0.09
256. Пелькас Халл 2 0 21 0.10
257. Рогич Вест Бромвич 1 0 17 0.06
258. Мпанзу Лутон 3 0 31 0.10
259. Мбенге Ам. Рединг 1 0 24 0.04
260. Луза Уотфорд 5 0 21 0.24
261. Мишю Сандерленд 1 0 24 0.04
262. Даути Лутон 2 0 28 0.07
263. Берк Миллуолл 2 0 17 0.12
264. Мехмети Ан. Бристоль Сити 1 0 15 0.07
265. Казадеи Рединг 1 0 15 0.07
266. Траоре Ад. Халл 1 0 12 0.08
267. Твайн Бернли 3 0 14 0.21
268. Хэмилтон С-Д. Блэкпул 1 0 35 0.03
269. О`Дауда Кардифф Сити 3 0 38 0.08
270. Браун Дж-б Сток Сити 7 0 30 0.23
271. Джонс И. Мидлсбро 3 0 32 0.09
272. Ндиайе Ил. Шеффилд Юнайтед 13 0 43 0.30
273. Смодич Блэкберн 5 0 31 0.16
274. Асприлья Уотфорд 1 0 33 0.03
275. Стайлз Миллуолл 1 0 19 0.05
276. Поведа И. Блэкпул 2 0 20 0.10
277. Беннетт Д. Сандерленд 1 0 12 0.08
278. Маркиньос Норвич 1 0 11 0.09
279. Корома Д. Хаддерсфилд 4 0 19 0.21
280. Уорд Дэ. Хаддерсфилд 5 0 30 0.17
281. Бреретон Блэкберн 13 0 39 0.33
282. Галлахер С. Блэкберн 7 0 32 0.22
283. Хэджс Блэкберн 3 0 39 0.08
284. Мэдайн Блэкпул 4 0 25 0.16
285. Хойлетт Рединг 1 0 29 0.03
286. Пукки Норвич 10 0 37 0.27
287. Сарджент Норвич 13 0 37 0.35
288. Уит Г. Кардифф Сити 1 0 12 0.08
289. Харрис Т. Кардифф Сити 3 0 32 0.09
290. Сайядманеш Халл 2 0 19 0.11
291. Смит Та. Халл 3 0 11 0.27
292. Эступиньян Халл 13 0 29 0.45
293. Тетте Б. Халл 1 0 13 0.08
294. Вайманн Бристоль Сити 6 0 39 0.15
295. Мартин К. КПР
Бристоль Сити
5 0 28 0.18
296. Конуэй Т. Бристоль Сити 9 0 30 0.30
297. Адебайо Э. Лутон 8 0 41 0.20
298. Корник Лутон
Бристоль Сити
2 0 31 0.06
299. Юткевич Бирмингем Сити 5 0 39 0.13
300. Афобе Б. Миллуолл 2 0 18 0.11
301. Брэдшоу Миллуолл 16 0 39 0.41
302. Гейл Сток Сити 3 0 31 0.10
303. Кэмпбелл Т. Сток Сити 9 0 39 0.23
304. Вашингтон Ротерхэм 4 0 30 0.13
305. Келли Дж. Ротерхэм 4 0 23 0.17
306. Обафеми М. Суонси Сити
Бернли
5 0 25 0.20
307. Мадженнис Уиган 1 0 29 0.03
308. Риис Э. Престон 5 0 19 0.26
309. Вудберн Престон 1 0 32 0.03
310. Эванс Ч. Престон 9 0 22 0.41
311. Уотмор Миллуолл
Мидлсбро
7 0 35 0.20
312. Грант К. Вест Бромвич 3 0 30 0.10
313. Дайк Д. Вест Бромвич 7 0 22 0.32
314. Кларк Дж. Сандерленд 9 0 45 0.20
315. Уолкер Т. Ковентри 1 0 15 0.07
316. Робертс П. Сандерленд 5 0 40 0.12
317. Джеббисон Шеффилд Юнайтед 1 0 15 0.07
318. Брюстер Шеффилд Юнайтед 1 0 13 0.08
319. Шарп Шеффилд Юнайтед 2 0 35 0.06
320. Уиллок К. КПР 6 0 27 0.22
321. Филоген-Биденс Кардифф Сити 4 0 35 0.11
322. Эхибхатиомхан Рединг 1 0 8 0.12
323. Этете Кардифф Сити 3 0 27 0.11
324. Каллен Л. Суонси Сити 8 0 28 0.29
325. Макберни Шеффилд Юнайтед 12 0 35 0.34
326. Байо Уотфорд 4 0 19 0.21
327. Дэвис К. Уотфорд 7 0 33 0.21
328. Уайк Уиган 2 0 14 0.14
329. Джонс П. Хаддерсфилд 1 0 3 0.33
330. Робинсон К. Кардифф Сити 5 0 24 0.21
331. Делап Сток Сити
Престон
4 0 32 0.12
332. Семеньо Бристоль Сити 6 0 19 0.32
333. Родриго Мунис Мидлсбро 1 0 12 0.08
334. Гудмундссон Й. Бернли 4 0 34 0.12
335. Чонг Бирмингем Сити 4 0 28 0.14
336. Зарури Бернли 6 0 31 0.19
337. Флетчер Э. Уиган 2 0 23 0.09
338. Белл С. Бристоль Сити 3 0 23 0.13
339. Айда Норвич 2 0 24 0.08
340. Дэйвис И. Кардифф Сити 1 0 10 0.10
341. Коннолли А. Халл 2 0 5 0.40
342. Арчер К. Мидлсбро 11 0 22 0.50
343. Кэннон Престон 8 0 20 0.40
344. Роджерс М. Блэкпул 1 0 20 0.05
345. Адейемо Уотфорд 1 0 4 0.25
346. Цолис Норвич 1 0 13 0.08
347. Гелхардт Сандерленд 3 0 20 0.15
348. Уиттэкер М. Суонси Сити 1 0 15 0.07
349. Фостер Л. Бернли 1 0 11 0.09
350. Ассомбалонга Уотфорд 2 0 11 0.18
351. Уикэм Кардифф Сити 1 0 12 0.08
352. Харратт Хаддерсфилд 1 0 4 0.25

Чемпионшип Англия: Сезоны

Чемпионаты
Лига Наций УЕФА
Евро-2024
Чемпионат Мира 2026
Клубный Чемпионат Мира
Лига Чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Чемпионат Украины - Премьер-лига
Чемпионат Англии - Премьер-лига
Кубок Англии
Чемпионат Испании - Ла Лига
Чемпионат Италии - Серия А
Чемпионат Германии - Бундеслига
Чемпионат Франции - Лига 1
Чемпионшип Англия
Испания - Сегунда
Вторая Бундеслига
Италия - Серия В
Первая лига Украины
Вторая лига Украины
Чемпионат Казахстана - Премьер Лига
Чемпионат Азербайджана - Премьер-лига
Чемпионат Польши - Экстракласса
Чемпионат Турции - СуперЛига
Чемпионат Португалии - Liga Portugal
Чемпионат Нидерландов - Eredivisie
Чемпионат Бельгии - Jupiler League
Чемпионат Саудовской Аравии
Чемпионат Бразилии - Серия А
Чемпионат Австрии - Бундеслига
Чемпионат Швейцарии - Суперлига
Чемпионат Шотландии - Премьер Лига
Чемпионат Чехии - Первая лига
Чемпионат Дании - СуперЛига
Чемпионат Греции - Суперлига
Кубок Украины
Кубок английской лиги
Кубок Германии
Кубок Испании
Кубок Италии
Кубок Франции
Кубок Либертадорес
Евро U21
Чемпионат Мира U20
Евро (женщины) 2025
Чемпионат мира (женщины) 2023
Кубок Америки
Кубок Африканских Наций
Кубок Конфедераций
Чемпионат Украины (женщины)
Олимпийские игры

Чемпионшип: Ссылки

Чемпионшип RSS - Чемпионшип - Terrikon