Чемпионшип Англия: Бомбардиры
| Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Моррис Кар. | Дерби Каунти | 10 | 3 | 16 | 0.62 |
| 2. | Макберни | Халл | 11 | 2 | 21 | 0.52 |
| 3. | Томас-Асанте | Ковентри | 10 | 0 | 20 | 0.50 |
| 4. | Слимане А. | Норвич | 3 | 0 | 6 | 0.50 |
| 5. | Ахмед | Норвич | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 6. | Эссе | Ковентри | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 7. | Кин У. | Престон | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 8. | Випотник | Суонси Сити | 13 | 0 | 28 | 0.46 |
| 9. | Бэмфорд | Шеффилд Юнайтед | 6 | 0 | 13 | 0.46 |
| 10. | Гелхардт | Халл | 10 | 1 | 22 | 0.45 |
| 11. | Кларк Дж. | Ипсвич | 12 | 4 | 29 | 0.41 |
| 12. | Рэтбоун | Рексем | 4 | 0 | 10 | 0.40 |
| 13. | Райт Х. | Ковентри | 10 | 1 | 26 | 0.38 |
| 14. | Баррелл | КПР | 10 | 0 | 26 | 0.38 |
| 15. | Армстронг А. | Саутгемптон | 11 | 1 | 29 | 0.38 |
| 16. | Уиттэкер М. | Мидлсбро | 11 | 0 | 29 | 0.38 |
| 17. | Джеймс | Лестер | 9 | 0 | 24 | 0.38 |
| 18. | Мур Ки. | Рексем | 10 | 0 | 27 | 0.37 |
| 19. | Макама | Норвич | 10 | 0 | 27 | 0.37 |
| 20. | Симмс | Ковентри | 10 | 0 | 27 | 0.37 |
| 21. | Азиз | Миллуолл | 7 | 0 | 19 | 0.37 |
| 22. | Гудьонсен А. | Блэкберн | 7 | 0 | 19 | 0.37 |
| 23. | Филоген-Биденс | Ипсвич | 9 | 0 | 25 | 0.36 |
| 24. | Агиеманг | Дерби Каунти | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
| 25. | Осмайич | Престон | 5 | 1 | 15 | 0.33 |
| 26. | Бейкер Л. | Сток Сити | 4 | 0 | 12 | 0.33 |
| 27. | Чалоба | Шеффилд Уэнсдей | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 28. | Уиндасс | Рексем | 8 | 3 | 25 | 0.32 |
| 29. | Дукш | Бирмингем Сити | 7 | 0 | 22 | 0.32 |
| 30. | Сарджент | Норвич | 7 | 1 | 23 | 0.30 |
| 31. | Томас С. | Сток Сити | 9 | 0 | 30 | 0.30 |
| 32. | Торп В. | Ковентри | 7 | 0 | 24 | 0.29 |
| 33. | Азаз | Саутгемптон, Мидлсбро | 8 | 0 | 28 | 0.29 |
| 34. | Стэнсфилд | Бирмингем Сити | 8 | 2 | 28 | 0.29 |
| 35. | Кьеррумгор | Уотфорд | 8 | 0 | 28 | 0.29 |
| 36. | Браун Дж. | Шеффилд Уэнсдей | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 37. | Твайн | Бристоль Сити | 8 | 0 | 29 | 0.28 |
| 38. | Мехмети Ан. | Бристоль Сити | 8 | 0 | 30 | 0.27 |
| 39. | Хеггебу | Вест Бромвич | 8 | 0 | 30 | 0.27 |
| 40. | Сегечич | Портсмут | 6 | 0 | 23 | 0.26 |
| 41. | Доббин | Престон | 6 | 0 | 23 | 0.26 |
| 42. | Джозеф К. | Халл | 7 | 0 | 27 | 0.26 |
| 43. | Иванович М. | Миллуолл | 7 | 0 | 28 | 0.25 |
| 44. | Квистгарден | Норвич | 5 | 0 | 20 | 0.25 |
| 45. | Стюарт Р. | Саутгемптон | 3 | 0 | 12 | 0.25 |
| 46. | Рэмзи А. | Лестер | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 47. | Бёрд М. | Бристоль Сити | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 48. | Йоргенсен Мат. | Блэкберн | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 49. | Алли М-к | Портсмут | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 50. | О'Хара | Шеффилд Юнайтед | 7 | 0 | 29 | 0.24 |
| 51. | Риис Э. | Бристоль Сити | 7 | 0 | 29 | 0.24 |
| 52. | Херст | Ипсвич | 6 | 1 | 25 | 0.24 |
| 53. | Кэри | Чарльтон | 7 | 0 | 30 | 0.23 |
| 54. | Охаси | Блэкберн | 7 | 1 | 30 | 0.23 |
| 55. | Луза | Уотфорд | 6 | 1 | 26 | 0.23 |
| 56. | Мейсон-Кларк | Ковентри | 6 | 0 | 27 | 0.22 |
| 57. | Кантуэлл | Блэкберн | 4 | 1 | 18 | 0.22 |
| 58. | Ланг Ка. | Портсмут | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 59. | Грей | Бирмингем Сити | 5 | 0 | 23 | 0.22 |
| 60. | Де Кордова-Рид | Лестер | 5 | 0 | 23 | 0.22 |
| 61. | Джеббисон | Престон | 5 | 0 | 23 | 0.22 |
| 62. | Лэнкшир | Оксфорд | 6 | 0 | 28 | 0.21 |
| 63. | Коне Р. | КПР | 6 | 0 | 28 | 0.21 |
| 64. | Инс Т. | Уотфорд | 4 | 0 | 19 | 0.21 |
| 65. | Скиенца | Саутгемптон | 5 | 0 | 24 | 0.21 |
| 66. | Прайс | Вест Бромвич | 6 | 0 | 30 | 0.20 |
| 67. | Фатаву | Лестер | 6 | 0 | 30 | 0.20 |
| 68. | Конуэй Т. | Мидлсбро | 6 | 1 | 30 | 0.20 |
| 69. | Смит С. | Рексем | 5 | 0 | 25 | 0.20 |
| 70. | Мубама | Сток Сити | 5 | 0 | 25 | 0.20 |
| 71. | Брэннаган | Оксфорд | 4 | 0 | 20 | 0.20 |
| 72. | Белл С. | Бристоль Сити | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 73. | Кэмпбелл Т. | Шеффилд Юнайтед | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
| 74. | Экклс | Ковентри | 4 | 0 | 21 | 0.19 |
| 75. | Келман | Чарльтон | 4 | 1 | 21 | 0.19 |
| 76. | Стрелец | Мидлсбро | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 77. | Колли | КПР | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 78. | Айю Дж. | Лестер | 5 | 2 | 28 | 0.18 |
| 79. | Маамма | Уотфорд | 3 | 0 | 17 | 0.18 |
| 80. | О'Брайен | Рексем | 4 | 0 | 23 | 0.17 |
| 81. | Манхуф | Сток Сити | 5 | 0 | 29 | 0.17 |
| 82. | Дивайн А. | Престон | 5 | 0 | 29 | 0.17 |
| 83. | Сакамото Т. | Ковентри | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
| 84. | Ян М-Х. | Портсмут | 3 | 0 | 18 | 0.17 |
| 85. | Айда | Суонси Сити | 3 | 1 | 18 | 0.17 |
| 86. | Макгри | Мидлсбро | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 87. | Вата | Уотфорд | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 88. | Кобёрн | Миллуолл | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 89. | Харвуд-Беллис | Саутгемптон | 4 | 0 | 25 | 0.16 |
| 90. | Бродхед | Рексем | 4 | 0 | 25 | 0.16 |
| 91. | Кэннон | Шеффилд Юнайтед | 4 | 0 | 25 | 0.16 |
| 92. | Тейлор К. | Миллуолл | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 93. | Думбия М-у | Уотфорд | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 94. | Уоллес Д. | Вест Бромвич | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 95. | Плахета | Оксфорд | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 96. | Брюстер | Дерби Каунти | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 97. | Семеду | Уотфорд | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 98. | Мэннинг | Саутгемптон | 4 | 0 | 28 | 0.14 |
| 99. | Морган К. | КПР | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 100. | Ридевалд | Шеффилд Юнайтед | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 101. | Бёрнс | Ипсвич | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 102. | Пэк Сын Хо | Бирмингем Сити | 4 | 0 | 29 | 0.14 |
| 103. | Смит П. | КПР | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 104. | Хакни | Мидлсбро | 4 | 0 | 30 | 0.13 |
| 105. | Вэйл | КПР | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 106. | Кайембе Э. | Уотфорд | 3 | 1 | 23 | 0.13 |
| 107. | Сайкс М. | Бристоль Сити | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 108. | Пек Сиди | Шеффилд Юнайтед | 3 | 2 | 23 | 0.13 |
| 109. | Ниббс | Чарльтон | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 110. | Грант К. | Вест Бромвич | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 111. | Сальвесен | Дерби Каунти | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 112. | Вестергор | Лестер | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 113. | Девлин | Портсмут | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 114. | Браун Ал. | Мидлсбро | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 115. | Дайкс | Чарльтон, Бирмингем Сити | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 116. | Каллен Л. | Суонси Сити | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 117. | Фрай Д. | Мидлсбро | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 118. | Кандл | Миллуолл | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 119. | Бараджи | Блэкберн | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 120. | Нуньес М. | Ипсвич | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
| 121. | Брукс А. | Шеффилд Юнайтед | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
| 122. | Робертс П. | Бирмингем Сити | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
| 123. | Бреретон | Дерби Каунти | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
| 124. | Миллар Л. | Халл | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 125. | Макнил Ч | Шеффилд Уэнсдей | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
| 126. | Адамс Э. | Портсмут, Дерби Каунти | 3 | 0 | 27 | 0.11 |
| 127. | Фрёкьер-Йенсен | Престон | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 128. | Дестан Э. | Халл | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 129. | Шейонесси | Портсмут | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 130. | Данн Дж-и | КПР | 3 | 0 | 28 | 0.11 |
| 131. | Смит М.Д. | Престон | 3 | 0 | 28 | 0.11 |
| 132. | Швартау | Норвич | 3 | 0 | 28 | 0.11 |
| 133. | Ланго | Дерби Каунти | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 134. | Сильвера | Мидлсбро | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 135. | Арчер К. | Саутгемптон | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 136. | Смолл Т. | Престон | 3 | 0 | 29 | 0.10 |
| 137. | Филлипс Н. | Вест Бромвич | 3 | 0 | 29 | 0.10 |
| 138. | Кларк Боб. | Дерби Каунти | 3 | 0 | 29 | 0.10 |
| 139. | Армстронг С. | Бристоль Сити | 3 | 0 | 29 | 0.10 |
| 140. | Мэдсен Н. | КПР | 3 | 2 | 30 | 0.10 |
| 141. | Бэннэн | Шеффилд Уэнсдей | 3 | 0 | 30 | 0.10 |
| 142. | Рональд | Суонси Сити | 3 | 0 | 30 | 0.10 |
| 143. | Негли | Миллуолл | 3 | 0 | 30 | 0.10 |
| 144. | Кипре | Ипсвич | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 145. | Рудони | Ковентри | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 146. | Гьяби | Халл | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 147. | Боуат | Портсмут | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 148. | Галлахер С. | Сток Сити | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 149. | Аткинсон Р. | Бристоль Сити | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 150. | Крукс | Халл | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 151. | Эгели | Ипсвич | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 152. | Акпом | Ипсвич | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 153. | Кали Сене | Мидлсбро | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 154. | Хамер Г. | Шеффилд Юнайтед | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 155. | Харрис М. | Оксфорд | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 156. | Купер Л. | Шеффилд Уэнсдей | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 157. | Хаир | КПР | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 158. | Бэрри Л. | Чарльтон | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 159. | Форсон | Норвич | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 160. | Каргбо А. | Блэкберн | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 161. | Перейра Р. | Лестер | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 162. | Стаменич | Суонси Сити | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 163. | Сайто | КПР | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 164. | Лангстафф | Миллуолл | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 165. | Асон | Ипсвич | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 166. | Нойман | Бирмингем Сити | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 167. | Томас Бо. | Ковентри | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 168. | Бри Д. | Чарльтон | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 169. | Кумас | Бирмингем Сити, Халл | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 170. | Аджайи | Халл | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 171. | Биндон | Шеффилд Юнайтед | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 172. | Беллуми | Халл | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 173. | Кирк М. | Портсмут | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 174. | Хансен З. | Мидлсбро | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 175. | Гилберт | Мидлсбро | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 176. | Нгакиа | Уотфорд | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 177. | Яндер | Саутгемптон | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 178. | Робинсон Джей | Саутгемптон | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 179. | Де Кирсмаекер | Оксфорд | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 180. | Иранкунда | Уотфорд | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 181. | Лонгман | Рексем | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 182. | Бюргзорг | Мидлсбро | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 183. | Мавидиди | Лестер | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 184. | Гривз | Ипсвич | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 185. | Фамево | Халл | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 186. | Ранкин-Костелло | Чарльтон | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 187. | Бёрк Р. | Чарльтон | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 188. | Аптер | Чарльтон | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 189. | Гудрэм | Оксфорд | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 190. | Кларер | Бирмингем Сити | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 191. | Джиллеспи | Чарльтон | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 192. | Миллер Л. | Блэкберн | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 193. | Таргетт | Мидлсбро | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 194. | Эмаху | Миллуолл | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 195. | Мбенге Ам. | КПР | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 196. | Миллз С. | Оксфорд | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 197. | Маккрори Р-с | Бристоль Сити | 2 | 0 | 28 | 0.07 |
| 198. | Крисен | Норвич | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 199. | Робинсон Дж. | Бирмингем Сити | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 200. | Ландстрем | Халл | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 201. | Бангура-Уильямс | Миллуолл | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 202. | Кичинг | Ковентри | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 203. | Купер Д-к | Миллуолл | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 204. | Стори | Престон | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 205. | Ивата | Бирмингем Сити | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 206. | Франку | Суонси Сити | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 207. | Джонстон М. | Вест Бромвич | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 208. | Крама | Миллуолл | 2 | 0 | 30 | 0.07 |
| 209. | Рэнделл | Бристоль Сити | 2 | 0 | 30 | 0.07 |
| 210. | Слейтер | Халл | 2 | 0 | 30 | 0.07 |
| 211. | Гэлбрейт | Суонси Сити | 2 | 0 | 30 | 0.07 |
| 212. | Лоу Д-л | Шеффилд Уэнсдей | 2 | 0 | 30 | 0.07 |
| 213. | Кэмпбелл | Чарльтон | 2 | 0 | 30 | 0.07 |
| 214. | Кадамартери | Шеффилд Уэнсдей | 2 | 0 | 30 | 0.07 |
| 215. | Фас | Лестер | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 216. | Томас С. | Лестер | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 217. | Гибсон | Престон | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 218. | Томпсон Л. | Дерби Каунти | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 219. | Крастев Ф. | Оксфорд | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 220. | Маркондес | Норвич | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 221. | Харрис Л. | Оксфорд | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 222. | Ингз | Шеффилд Юнайтед | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 223. | Озо | Дерби Каунти | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 224. | Армстронг Х. | Престон | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 225. | Н`Зонзи | Сток Сити | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 226. | Смодич | Ипсвич | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 227. | Кеслер | Ковентри | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 228. | Дойл К. | Рексем | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 229. | Ндала | Халл | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 230. | Прелец | Оксфорд | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 231. | Кокрейн А. | Бирмингем Сити | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 232. | Стивенс Дж. | Саутгемптон | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 233. | МакГиннес | Шеффилд Юнайтед | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 234. | Фултон | Суонси Сити | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 235. | Свифт | Портсмут | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 236. | Пак М. | Портсмут | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 237. | Баа К. | Уотфорд | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 238. | Боженик | Сток Сити | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 239. | Чамадеу | Сток Сити | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 240. | МакКаллум С. | Шеффилд Юнайтед | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 241. | Браун Ка. | Оксфорд | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 242. | Маккэнн А. | Престон | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 243. | Скипп | Лестер | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 244. | Акинтола | Халл | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 245. | Уильямс Дж-н | Портсмут | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 246. | Лаваль | Сток Сити | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 247. | Аллен Д-и | Ковентри | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 248. | Пирсон Б. | Сток Сити | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 249. | Морисита | Блэкберн | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 250. | Андерсон К. | Бирмингем Сити | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 251. | Монга | Лестер | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 252. | Джонс Ал. | Мидлсбро | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 253. | Фузире | Шеффилд Уэнсдей | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 254. | Стейси | Норвич | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 255. | Уорд Джо | Дерби Каунти | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 256. | Риго | Сток Сити | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 257. | Хэджс | Блэкберн | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 258. | Ки | Суонси Сити | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 259. | Алебиосу Р. | Блэкберн | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 260. | Лонг С. | Оксфорд | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 261. | Стердж | Миллуолл | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 262. | Амасс | Шеффилд Уэнсдей | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 263. | Поллок М. | Уотфорд | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 264. | Даунс | Саутгемптон | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 265. | Моламби | Вест Бромвич | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 266. | Диаките У. | Вест Бромвич | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 267. | Серики | Шеффилд Юнайтед | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 268. | Варан Ж. | КПР | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 269. | Олаофе | Чарльтон | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 270. | Суонсон З. | Портсмут | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 271. | Кук С. | КПР | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 272. | Иорфа | Шеффилд Уэнсдей | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 273. | Вуд Н. | Саутгемптон | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 274. | Мефам | Вест Бромвич | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 275. | Тейлор Дж. | Ипсвич | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 276. | Илинг | Вест Бромвич | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 277. | Бальо Т. | Миллуолл | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 278. | Танганга | Шеффилд Юнайтед | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 279. | Дарлинг | Норвич | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 280. | Кэмпбелл Дж. | Вест Бромвич | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 281. | Элдер К. | Дерби Каунти | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 282. | Вайманн | Дерби Каунти | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 283. | Дака | Лестер | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 284. | Маджа Д. | Вест Бромвич | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 285. | Бола М. | Уотфорд | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 286. | Сэндерсон | Дерби Каунти | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 287. | Каюстье | Ипсвич | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 288. | Моуотт | Вест Бромвич | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 289. | Фурухаси | Бирмингем Сити | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 290. | Бишоп К. | Портсмут | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 291. | Дэвис Л. | Ипсвич | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 292. | Иган | Халл | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 293. | Добсон | Рексем | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 294. | Доззелл | Портсмут | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 295. | Берроуз | Шеффилд Юнайтед | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 296. | Хиракава | Бристоль Сити | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 297. | Либёрн | Чарльтон | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 298. | Хьюз Ч. | Халл | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 299. | Клеворт | Рексем | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 300. | Эйлинг | Мидлсбро | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 301. | Уилмот | Сток Сити | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 302. | Дикки | Бристоль Сити | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 303. | Бэ Джун-Хо | Сток Сити | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 304. | Чаплин | Портсмут | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 305. | Дембеле К. | КПР | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 306. | О`Ши Д. | Ипсвич | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 307. | Кабанго | Суонси Сити | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 308. | Таймон | Суонси Сити | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 309. | Уайтмен Б. | Престон | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 310. | Кларк Мэт. | Дерби Каунти | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 311. | Ингельссон | Шеффилд Уэнсдей | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 312. | Ом Джи-сон | Суонси Сити | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 313. | Джонс Л. | Чарльтон | 1 | 0 | 30 | 0.03 |
| 314. | Джеймс Мэ. | Рексем | 1 | 0 | 30 | 0.03 |

