Чемпіонат Шотландії, Прем'єр-ліга: Турнірна Таблиця
| І | В | Н | П | З | - | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Селтік | ################################# | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | - | 4 | 18 |
| 2. | Рейнджерс | ################################# | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | - | 4 | 16 |
| 3. | Хартс | ################################# | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | - | 8 | 13 |
| 4. | Данді | ################################# | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | - | 7 | 10 |
| 5. | Сент-Міррен | ################################# | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | - | 9 | 10 |
| 6. | Сент-Джонстон | ################################# | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | 10 | 8 |
| 7. | Абердин | ################################# | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 8 | 8 |
| 8. | Мазервелл | ################################# | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | 11 | 8 |
| 9. | Данді Юнайтед | ################################# | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | 11 | 8 |
| 10. | Гіберніан | ################################# | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | 11 | 7 |
| 11. | Фолкерк | ################################# | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 9 | 6 |
| 12. | Кілмарнок | ################################# | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 15 | 5 |
Чемпіонат Шотландії: Бомбардирибільше
| Гравець | Команда | Забито | Ігр | Середнє | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нісбет | Абердин | 4 | 7 | 0.57 |
| 2. | Фаулер Д. | Сент-Джонстон | 4 | 7 | 0.57 |
| 3. | Фiллiпс К. | Сент-Міррен | 3 | 3 | 1.00 |
| 4. | Дуран | Селтік | 3 | 7 | 0.43 |
| 5. | Шанкленд | Рейнджерс | 3 | 5 | 0.60 |
| 6. | Бойл М. | Гіберніан | 3 | 6 | 0.50 |
| 7. | Нiгрен | Селтік | 3 | 7 | 0.43 |
| 8. | Вестлі | Данді | 3 | 7 | 0.43 |
| 9. | Хег К. | Селтік | 3 | 4 | 0.75 |
| 10. | Вілсон | Хартс | 3 | 6 | 0.50 |
| 11. | Лоурі А. | Мазервелл | 2 | 7 | 0.29 |
| 12. | МакПейк | Хартс | 2 | 6 | 0.33 |
| 13. | Райт К. | Гіберніан | 2 | 5 | 0.40 |
| 14. | Рендалл | Данді Юнайтед | 2 | 7 | 0.29 |
| 15. | Ян Хьон-джун | Селтік | 2 | 5 | 0.40 |
| 16. | Надері | Рейнджерс | 2 | 6 | 0.33 |

