Чемпионат Украины, Премьер-лига: Бомбардиры
| Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Проспер | ЛНЗ | 5 | 1 | 11 | 0.45 |
| 2. | Сторчоус | Кудровка | 5 | 0 | 11 | 0.45 |
| 3. | Климчук | Колос | 5 | 0 | 12 | 0.42 |
| 4. | Твердохлеб Е. | Кривбасс | 5 | 2 | 11 | 0.45 |
| 5. | Буяльский | Динамо | 5 | 1 | 9 | 0.56 |
| 6. | Хоакин | Эпицентр | 5 | 4 | 12 | 0.42 |
| 7. | Гайдучик Н. | Полесье | 5 | 0 | 11 | 0.45 |
| 8. | Будковский | Заря | 5 | 0 | 11 | 0.45 |
| 9. | Мендоса Г. | Кривбасс | 5 | 0 | 11 | 0.45 |
| 10. | Суханов С. | Оболонь | 4 | 1 | 12 | 0.33 |
| 11. | Караваев | Динамо | 4 | 0 | 10 | 0.40 |
| 12. | Цара Т. | Александрия | 4 | 0 | 11 | 0.36 |
| 13. | Парако | Кривбасс | 4 | 0 | 11 | 0.36 |
| 14. | Кауан Элиас | Шахтер | 4 | 0 | 9 | 0.44 |
| 15. | Бруниньо | Карпаты | 3 | 1 | 10 | 0.30 |
| 16. | Бойко В. | Верес | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 17. | Волошин Н. | Динамо | 3 | 0 | 9 | 0.33 |
| 18. | Велетень | Полесье | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 19. | Задерака | Кривбасс | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 20. | Педриньо | Шахтер | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 21. | Брагару | Полесье, Динамо | 3 | 0 | 9 | 0.33 |
| 22. | Бабукар | Рух | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 23. | Краснопир | Карпаты | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 24. | Устименко | Оболонь | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 25. | Герреро Э. | Динамо | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 26. | Бужин | СК Полтава | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 27. | Веремиенко | СК Полтава | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 28. | Михавко | Динамо | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 29. | Климец | Эпицентр | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 30. | Теллес | Колос | 2 | 1 | 12 | 0.17 |
| 31. | Марусич | СК Полтава | 2 | 2 | 6 | 0.33 |
| 32. | Альварес | Карпаты | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 33. | Калюжный И. | Металлист-1925 | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 34. | Ндукве | Верес | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 35. | Думанюк | Кудровка | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 36. | Шаповал В. | Кудровка | 2 | 1 | 7 | 0.29 |
| 37. | Цуриков | Колос | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 38. | Бондаренко А-м | Шахтер | 2 | 1 | 11 | 0.18 |
| 39. | Йосефи | Полесье | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 40. | Литвиненко И. | Металлист-1925 | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 41. | Анджушич | Заря | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 42. | Туати | Александрия | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 43. | Невертон | Шахтер | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 44. | Изаки | Шахтер | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 45. | Одарюк | СК Полтава | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 46. | Филиппов | Полесье | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 47. | Гаджиев | Металлист-1925 | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 48. | Шапаренко | Динамо | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 49. | Ассинор | ЛНЗ | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 50. | Сыдун | Эпицентр | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 51. | Итодо | Металлист-1925 | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 52. | Роман Вит. | Рух | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 53. | Бабогло | Карпаты | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 54. | Мирошниченко Д. | Карпаты | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 55. | Педросо | Карпаты | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 56. | Чоботенко | Полесье | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 57. | Павлюк Е. | Металлист-1925 | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 58. | Стамулис | Верес | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 59. | Попов Д. | Динамо | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 60. | Джордан | Заря | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 61. | Кузык Д. | ЛНЗ | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 62. | Бурда | Колос | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 63. | Кане | Колос | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 64. | Конопля | Шахтер | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 65. | Кош | Эпицентр | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 66. | Мороз Вл. | Эпицентр | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 67. | Рогозинский | Кудровка | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 68. | Винисиус Т. | Шахтер | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 69. | Шостак Де. | Александрия | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 70. | Притула | Рух | 1 | 1 | 11 | 0.09 |
| 71. | Плахтырь | СК Полтава | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 72. | Назаренко Ал-р | Полесье | 1 | 1 | 11 | 0.09 |
| 73. | Сарапий | Полесье | 1 | 1 | 11 | 0.09 |
| 74. | Андриевский | Полесье | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 75. | Калитвинцев В. | Металлист-1925 | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 76. | Курко | Оболонь | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 77. | Слободян О. | Оболонь | 1 | 1 | 9 | 0.11 |
| 78. | Нестеренко | Оболонь | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 79. | Смиян | Верес | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 80. | Шарай В. | Верес | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 81. | Михайленко Н. | Динамо | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 82. | Пихаленок | Динамо | 1 | 1 | 10 | 0.10 |
| 83. | Ярмоленко | Динамо | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 84. | Бражко | Динамо | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 85. | Саленко | Заря | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 86. | Слесар | Заря | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 87. | Яшари | ЛНЗ | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 88. | Ноникашвили | ЛНЗ | 1 | 1 | 10 | 0.10 |
| 89. | Рябов А. | ЛНЗ | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 90. | Козак Ал. | Кудровка | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 91. | Булеца | Александрия | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 92. | Тотовицкий | Кудровка | 1 | 1 | 6 | 0.17 |
| 93. | Ррапай | Колос | 1 | 1 | 12 | 0.08 |
| 94. | Каменский | Кривбасс | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 95. | Лин | Кривбасс | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 96. | Очеретько | Шахтер | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 97. | Миронюк | Эпицентр | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 98. | Яцык | Динамо | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 99. | Себерио | Эпицентр | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 100. | Онищенко Арт. | СК Полтава | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 101. | Попара | Заря | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 102. | Вантух | Заря | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 103. | Назарина | Шахтер | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 104. | Пауло Витор | Карпаты | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 105. | Рашица | Металлист-1925 | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 106. | Жота | Александрия | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 107. | Алисон Сантана | Шахтер | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 108. | Эгиналду | Шахтер | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 109. | Да Силва | Александрия | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 110. | Глущенко | Шахтер | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 111. | Фабиано | Карпаты | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 112. | Оевуси M. | Колос | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 113. | Лях Р. | Рух | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 114. | Игорь Невес | Карпаты | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 115. | Антюх | Металлист-1925 | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 116. | Ванат | Динамо | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 117. | Мичин П. | Заря | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 118. | Легостаев | Кудровка | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 119. | Морозко | Кудровка | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 120. | Микитишин | Кривбасс | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 121. | Борячук | Эпицентр | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 122. | Теслюк Д. | Оболонь | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 123. | Супряга | Эпицентр | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 124. | Лука Мейреллес | Шахтер | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 125. | Айдын Эр. | Верес | 1 | 0 | 5 | 0.20 |

